智通財經APP獲悉,ChatGPT概念股今日普跌,截至發稿,美圖公司(01357)跌9.09%,報2.1港元;閱文集團(00772)跌1.93%,報38.15港元;阿里巴巴-SW(09988)跌1.18%,報100.9港元;騰訊(00700)跌0.99%,報378.8港元。消息面上,一條關于杭州3月1號取消限行的“新聞稿”引發廣泛傳播。經調查發現,這并非是官...
智通財經APP獲悉,ChatGPT概念股今日普跌,截至發稿,美圖公司(01357)跌9.09%,報2.1港元;閱文集團(00772)跌1.93%,報38.15港元;阿里巴巴-SW(09988)跌1.18%,報100.9港元;騰訊(00700)跌0.99%,報378.8港元。
消息面上,一條關于杭州3月1號取消限行的“新聞稿”引發廣泛傳播。經調查發現,這并非是官方消息,而是用ChatGPT寫的假新聞。此前,谷歌人工智能聊天機器人Bard在一場發布會上對用戶提出的問題給出錯誤回答,引發谷歌母公司Alphabet股價暴跌逾7%。據悉,OpenAI首席技術官曾表示,ChatGPT可能會”編造事實”。
中信證券研報指出,ChatGPT在中短期內無法完全取代傳統搜索引擎,也較難改變當前全球搜索引擎市場競爭格局。東吳證券稱,ChatGPT仍有改進空間,當前偶爾可能生成不正確或荒謬的信息;可能會有違反倫理道德的答案;回答可能過時等。
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



