港股通持股解析|2022年2月18日...
智通財經APP獲悉,根據2022年2月18日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、東方證券(03958)位居港股通持股比例前3位,分別為64.89%、64.03%、53.55%。此外,藥明生物(02269)、小鵬汽車-W(09868)、快手-W(01024)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+17.55億元、+4.23億元、+3.94億元;華潤電力(00836)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-13.51億元、-10.89億元、-9.57億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.66億股 | 64.89% |
| 保利物業(06049) | 0.98億股 | 64.03% |
| 東方證券(03958) | 5.50億股 | 53.55% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.65億股 | 48.48% |
| 華電國際電力股份(01071) | 7.92億股 | 46.12% |
| 中州證券(01375) | 5.40億股 | 45.19% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.81億股 | 44.85% |
| 長城汽車(02333) | 13.59億股 | 43.82% |
| 華能國際電力股份(00902) | 18.61億股 | 39.58% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.45億股 | 37.54% |
| 廣發証券(01776) | 6.35億股 | 37.32% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.73億股 | 37.19% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.89億股 | 35.83% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.49億股 | 35.25% |
| 中國神華(01088) | 11.90億股 | 35.21% |
| 東江環保(00895) | 0.70億股 | 34.87% |
| 兗礦能源(01171) | 6.56億股 | 34.50% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.32億股 | 33.57% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 8.31億股 | 33.06% |
| 國聯證券(01456) | 1.43億股 | 32.33% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



