智通港股通占比異動統計|2022年2月15日...
智通財經APP獲悉,根據2022年2月15日披露數據,正榮地產(06158)、中鋁國際(02068)、信達生物(01801)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.17%、1.51%、0.63%;時代電氣(03898)、金隅集團(02009)、中國電信(00728)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.60%、-0.45%、-0.30%。
在最近有統計數據的5個交易日內,正榮地產(06158)、昭衍新藥(06127)、中國神華(01088)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.16%、2.15%、1.71%;京城機電股份(00187)、長城汽車(02333)、贛鋒鋰業(01772)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.14%、-1.68%、-1.51%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 正榮地產(06158) | +3.17% | 4.81% |
| 中鋁國際(02068) | +1.51% | 12.46% |
| 信達生物(01801) | +0.63% | 18.07% |
| 中國神華(01088) | +0.57% | 34.99% |
| 泰格醫藥(03347) | +0.48% | 6.55% |
| 宇華教育(06169) | +0.47% | 9.94% |
| 福萊特玻璃(06865) | +0.46% | 22.54% |
| 金科服務(09666) | +0.39% | 10.61% |
| 鄭煤機(00564) | +0.36% | 27.00% |
| 康方生物-B(09926) | +0.29% | 10.70% |
| 金力永磁(06680) | +0.26% | 0.99% |
| 綠色動力環保(01330) | +0.25% | 44.82% |
| 西部水泥(02233) | +0.25% | 7.97% |
| 榮昌生物-B(09995) | +0.24% | 13.08% |
| 保利物業(06049) | +0.23% | 63.47% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.23% | 21.48% |
| 九毛九(09922) | +0.21% | 19.01% |
| 萬科企業(02202) | +0.20% | 13.05% |
| 周黑鴨(01458) | +0.19% | 17.92% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | +0.19% | 10.91% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



