港股通持股解析|2022年2月15日...
智通財經APP獲悉,根據2022年2月15日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、東方證券(03958)位居港股通持股比例前3位,分別為65.03%、63.47%、53.61%。此外,快手-W(01024)、中國海洋石油(00883)、中國神華(01088)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+13.02億元、+8.36億元、+6.95億元;騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-26.51億元、-10.82億元、-10.79億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.67億股 | 65.03% |
| 保利物業(06049) | 0.97億股 | 63.47% |
| 東方證券(03958) | 5.51億股 | 53.61% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.65億股 | 48.48% |
| 華電國際電力股份(01071) | 8.00億股 | 46.58% |
| 中州證券(01375) | 5.41億股 | 45.28% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.81億股 | 44.82% |
| 長城汽車(02333) | 13.76億股 | 44.38% |
| 華能國際電力股份(00902) | 18.69億股 | 39.75% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.42億股 | 37.36% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.73億股 | 37.20% |
| 廣發証券(01776) | 6.32億股 | 37.12% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.89億股 | 35.71% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.49億股 | 35.27% |
| 中國神華(01088) | 11.82億股 | 34.99% |
| 東江環保(00895) | 0.70億股 | 34.84% |
| 兗礦能源(01171) | 6.59億股 | 34.68% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.31億股 | 33.51% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 8.24億股 | 32.79% |
| 中國交通建設(01800) | 14.26億股 | 32.26% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



