港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 商湯-W(00020) | 8.200 | 9.700 | 25.16% |
| 培力農本方(01498) | 1.040 | 1.340 | 18.58% |
| 長城匯理(08315) | 0.570 | 0.620 | 14.81% |
| 中國淀粉(03838) | 0.249 | 0.280 | 12.00% |
| ITP HOLDINGS(08446) | 0.355 | 0.375 | 10.29% |
| 欣融國際(01587) | 0.850 | 0.870 | 9.43% |
| 易緯集團(03893) | 1.890 | 1.890 | 8.00% |
| 香港中旅(00308) | 1.770 | 1.780 | 7.23% |
| 首灃控股(01703) | 1.020 | 1.070 | 7.00% |
| 中國中藥(00570) | 5.940 | 6.740 | 6.31% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.590 | 1.590 | 6.00% |
| 歌禮制藥-B(01672) | 4.150 | 4.610 | 5.25% |
| 亨鑫科技(01085) | 4.250 | 4.260 | 5.19% |
| 固生堂(02273) | 47.850 | 49.550 | 5.09% |
| 時代環球集團(02310) | 0.123 | 0.157 | 4.67% |
| 天大藥業(00455) | 0.315 | 0.365 | 4.29% |
| 東光化工(01702) | 2.450 | 2.500 | 4.17% |
| 百心安-B(02185) | 34.300 | 38.000 | 4.11% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 6.520 | 6.550 | 3.97% |
| 匯能集團(01539) | 0.810 | 0.830 | 3.75% |
| 高偉電子(01415) | 13.480 | 13.960 | 3.41% |
| 棠記控股(08305) | 0.260 | 0.310 | 3.33% |
| 港華燃氣(01083) | 7.030 | 7.290 | 3.11% |
| 中國新電信(08167) | 0.200 | 0.235 | 3.07% |
| 三寶科技(01708) | 6.460 | 6.800 | 2.26% |
| 港灣數字(00913) | 1.000 | 1.010 | 2.02% |
| 安碩MS臺灣(03074) | 214.500 | 214.700 | 2.00% |
| 易大宗(01733) | 1.230 | 1.230 | 1.65% |
| 亦辰集團(08365) | 0.580 | 0.630 | 1.61% |
| 安碩MS臺灣-U(09074) | 27.360 | 27.400 | 1.41% |
| 甘肅銀行(02139) | 1.440 | 1.540 | 1.32% |
| FL二富邦臺灣(07232) | 9.975 | 9.980 | 1.27% |
| 莊皇集團公司(08501) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
| 招商局港口(00144) | 14.840 | 15.080 | 1.07% |
| 東方海外國際(00316) | 199.500 | 206.600 | 0.78% |
| 皇朝家居(01198) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
| 同仁堂科技(01666) | 8.750 | 9.280 | 0.65% |
| 中裕燃氣(03633) | 8.310 | 8.500 | 0.35% |
| GX自動駕駛電車(02849) | 63.660 | 63.700 | 0.31% |
| 光大環境(00257) | 6.470 | 6.650 | 0.30% |
| 華夏歐優股對沖(03165) | 17.000 | 17.010 | 0.29% |
| 信利國際(00732) | 3.420 | 3.600 | 0.28% |
| 洛陽玻璃股份(01108) | 19.120 | 20.250 | 0.25% |
| XTR美國(03020) | 1,077.500 | 1,077.500 | 0.05% |
| 華夏政銀國債(02813) | 131.650 | 131.650 | 0.04% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



