港股通活躍成交|2021年12月20日...

智通財經APP獲悉,2021年12月20日當天,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為15.82 億元、6.29 億元、5.30 億元;騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為12.65 億元、4.40 億元、4.10 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 15.82 億元 | +8.65 億元 |
| 美團-W(03690) | 6.29 億元 | -5245.78 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 5.30 億元 | +2.87 億元 |
| 藥明生物(02269) | 5.03 億元 | -2.90 億元 |
| 安踏體育(02020) | 4.33 億元 | -2.05 億元 |
| 中芯國際(00981) | 3.92 億元 | +353.56 萬元 |
| 融創中國(01918) | 3.60 億元 | +1.21 億元 |
| 中國海洋石油(00883) | 3.46 億元 | +2.73 億元 |
| 華潤電力(00836) | 3.06 億元 | +1.50 億元 |
| 建設銀行(00939) | 2.95 億元 | +1.81 億元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



