港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 全通控股(08316) | 1.990 | 2.200 | 27.91% |
| 帝國科技集團(00776) | 23.900 | 23.900 | 15.74% |
| RIMBACO(01953) | 0.480 | 0.480 | 14.29% |
| 栢能集團(01263) | 14.500 | 15.600 | 12.55% |
| 珩灣科技(01523) | 4.280 | 4.390 | 11.99% |
| 金貓銀貓(01815) | 1.700 | 1.840 | 11.52% |
| 高偉電子(01415) | 10.140 | 10.720 | 10.52% |
| 東京中央拍賣(01939) | 1.010 | 1.060 | 10.42% |
| 維珍妮(02199) | 6.260 | 6.320 | 10.30% |
| 易緯集團(03893) | 0.810 | 0.820 | 9.33% |
| 國際永勝集團(08441) | 0.810 | 0.850 | 8.97% |
| 弘業期貨(03678) | 1.140 | 1.150 | 6.48% |
| 匯能集團(01539) | 0.710 | 0.720 | 5.88% |
| 名仕快相(08483) | 0.148 | 0.150 | 4.90% |
| 智傲控股(08282) | 0.650 | 0.660 | 4.76% |
| 偉志控股(01305) | 1.400 | 1.430 | 4.38% |
| 進智公共交通(00077) | 0.740 | 0.750 | 4.17% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 5.940 | 6.140 | 4.07% |
| 華盛國際控股(01323) | 1.850 | 1.890 | 3.85% |
| 星光集團(00403) | 0.415 | 0.450 | 3.45% |
| L'OCCITANE(00973) | 31.300 | 33.000 | 1.54% |
| 三星環球半導體(03132) | 16.660 | 16.660 | 1.46% |
| 云頂香港(00678) | 1.140 | 1.190 | 0.85% |
| 金嗓子(06896) | 2.730 | 2.730 | 0.74% |
| FL二華夏納一百(07261) | 30.160 | 30.160 | 0.60% |
| FL二南方納指(07266) | 23.340 | 23.360 | 0.52% |
| 安碩納指一百(02834) | 313.200 | 313.200 | 0.42% |
| 新華文軒(00811) | 5.860 | 5.940 | 0.34% |
| 華夏納指(03086) | 33.620 | 33.620 | 0.30% |
| PP長期國債-R(82817) | 105.100 | 105.150 | 0.24% |
| 中金中國國債(03079) | 137.300 | 137.300 | 0.18% |
| XTR美國(03020) | 1,068.000 | 1,069.000 | 0.09% |
| 南方政銀國債-R(83199) | 103.250 | 103.250 | 0.05% |
| PP長期國債(02817) | 127.850 | 127.850 | 0.04% |
| A工銀中金美(03011) | 8,021.300 | 8,020.450 | 0.01% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



