智通港股通占比異動統計|2021年11月17日...

智通財經APP獲悉,根據2021年11月17日披露數據,上海復旦(01385)、綠色動力環保(01330)、創維集團(00751)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.20%、1.04%、0.65%;華電國際電力股份(01071)、浙江世寶(01057)、東方電氣(01072)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.60%、-0.39%、-0.31%。
在最近有統計數據的5個交易日內,上海復旦(01385)、開拓藥業-B(09939)、保利物業(06049)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.77%、1.96%、1.36%;華電國際電力股份(01071)、新天綠色能源(00956)、花樣年控股(01777)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.44%、-1.87%、-1.48%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 上海復旦(01385) | +1.20% | 15.15% |
| 綠色動力環保(01330) | +1.04% | 43.81% |
| 創維集團(00751) | +0.65% | 13.05% |
| 融創中國(01918) | +0.62% | 17.85% |
| 融創服務(01516) | +0.52% | 4.22% |
| 和鉑醫藥-B(02142) | +0.36% | 2.53% |
| 保利物業(06049) | +0.35% | 51.22% |
| 中國通號(03969) | +0.31% | 24.65% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | +0.26% | 30.65% |
| 泰格醫藥(03347) | +0.23% | 5.18% |
| 康寧杰瑞製藥-B(09966) | +0.20% | 8.82% |
| 泡泡瑪特(09992) | +0.20% | 11.89% |
| 易居企業控股(02048) | +0.19% | 7.76% |
| 西部水泥(02233) | +0.19% | 9.38% |
| 富力地產(02777) | +0.17% | 2.69% |
| 阜博集團(03738) | +0.17% | 4.03% |
| 亞盛醫藥-B(06855) | +0.17% | 20.02% |
| 昭衍新藥(06127) | +0.16% | 13.26% |
| 天工國際(00826) | +0.16% | 13.65% |
| 恆大物業(06666) | +0.14% | 4.71% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



