港股通持股解析|2021年11月17日...

智通財經APP獲悉,根據2021年11月17日披露數據,山東墨龍(00568)、東方證券(03958)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為63.99%、53.97%、51.22%。此外,思摩爾國際(06969)、快手-W(01024)、中國海外發展(00688)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+8.44億元、+6.33億元、+5.76億元;騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、舜宇光學科技(02382)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-58.15億元、-11.11億元、-8.47億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.64億股 | 63.99% |
| 東方證券(03958) | 5.55億股 | 53.97% |
| 保利物業(06049) | 0.79億股 | 51.22% |
| 長城汽車(02333) | 15.17億股 | 48.96% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.60億股 | 47.06% |
| 華能國際電力股份(00902) | 21.96億股 | 46.71% |
| 華電國際電力股份(01071) | 7.73億股 | 44.99% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.77億股 | 43.81% |
| 中州證券(01375) | 5.08億股 | 42.47% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.74億股 | 38.04% |
| 廣發証券(01776) | 6.40億股 | 37.62% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.92億股 | 36.31% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.12億股 | 35.57% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.44億股 | 34.46% |
| 東江環保(00895) | 0.68億股 | 34.07% |
| 白云山(00874) | 0.74億股 | 33.42% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.31億股 | 33.31% |
| 上海電氣(02727) | 9.64億股 | 32.94% |
| 中廣核電力(01816) | 36.71億股 | 32.87% |
| 神州控股(00861) | 5.29億股 | 31.58% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
上一篇:港股沽空統計|11月18日
下一篇:港股通占比異動統計|11月18日



