港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 旭通控股(01826) | 0.223 | 0.330 | 43.48% |
| 華新手袋國際控股(02683) | 0.350 | 0.400 | 21.21% |
| 匯安智能(08379) | 0.198 | 0.206 | 17.71% |
| 太睿國際控股(01010) | 3.700 | 3.830 | 6.39% |
| 栢能集團(01263) | 10.600 | 12.460 | 6.13% |
| 創維集團(00751) | 5.130 | 5.330 | 5.34% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.300 | 0.305 | 5.17% |
| 帝國科技集團(00776) | 14.940 | 15.100 | 4.43% |
| 嘉瑞國際(00822) | 0.860 | 0.940 | 3.30% |
| 東方表行集團(00398) | 4.550 | 4.720 | 3.06% |
| FL二華夏納一百(07261) | 29.040 | 29.180 | 2.24% |
| 四洲集團(00374) | 3.100 | 3.100 | 2.14% |
| 智欣集團控股(02187) | 1.890 | 1.940 | 2.11% |
| 維珍妮(02199) | 4.000 | 4.280 | 1.90% |
| FL二南方納指(07266) | 22.500 | 22.580 | 1.90% |
| 中國旺旺(00151) | 6.260 | 6.340 | 1.28% |
| 南方云計算ETF(03194) | 19.060 | 19.080 | 1.27% |
| 安碩納指一百(02834) | 306.600 | 307.600 | 1.18% |
| 九龍建業(00034) | 10.300 | 10.560 | 1.15% |
| 竣球控股(01481) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
| 碧瑤綠色集團(01397) | 0.495 | 0.495 | 1.02% |
| 金風科技(02208) | 18.760 | 19.820 | 1.02% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.142 | 0.250 | 0.81% |
| XTR美國(03020) | 1,050.000 | 1,050.000 | 0.67% |
| 和譽-B(02256) | 12.460 | 12.540 | 0.64% |
| 譚仔國際(02217) | 3.510 | 3.690 | 0.54% |
| 三星FANG(02814) | 24.060 | 24.120 | 0.50% |
| 華夏歐優股對沖(03165) | 16.750 | 16.760 | 0.42% |
| 南方智能駕駛(03162) | 8.625 | 8.690 | 0.35% |
| 華夏政銀國債(02813) | 128.850 | 128.750 | 0.33% |
| PP長期國債-U(09817) | 16.350 | 16.350 | 0.31% |
| 華夏納指(03086) | 32.940 | 33.020 | 0.18% |
| PP長期國債-R(82817) | 104.350 | 104.700 | 0.05% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



