港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 積木集團(08187) | 0.570 | 0.570 | 14.00% |
| 維珍妮(02199) | 4.150 | 4.200 | 10.53% |
| 九龍建業(00034) | 10.440 | 10.440 | 7.63% |
| 通天酒業(00389) | 0.106 | 0.129 | 7.50% |
| 譚仔國際(02217) | 3.540 | 3.670 | 6.38% |
| 海航科技投資(02086) | 0.860 | 1.000 | 5.26% |
| 華夏納指-U(09086) | 4.196 | 4.196 | 3.43% |
| 順興集團控股(01637) | 0.540 | 0.640 | 3.23% |
| FL二南方納指(07266) | 22.160 | 22.160 | 2.69% |
| MBV INTL(01957) | 0.530 | 0.780 | 2.63% |
| FL二華夏納一百(07261) | 28.540 | 28.540 | 2.51% |
| 齊魯高速(01576) | 2.380 | 2.480 | 2.48% |
| 億和控股(00838) | 2.290 | 2.300 | 2.22% |
| 金風科技(02208) | 19.420 | 19.620 | 2.19% |
| 碧瑤綠色集團(01397) | 0.490 | 0.490 | 2.08% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 39.060 | 39.060 | 1.40% |
| 亨鑫科技(01085) | 3.460 | 3.750 | 1.35% |
| 東方表行集團(00398) | 4.520 | 4.580 | 1.33% |
| 安碩納指一百(02834) | 303.800 | 304.000 | 1.23% |
| 華夏歐優股對沖(03165) | 16.620 | 16.690 | 0.66% |
| 南方智能駕駛(03162) | 8.610 | 8.660 | 0.64% |
| 和譽-B(02256) | 12.460 | 12.460 | 0.48% |
| 博富臨置業(00225) | 11.700 | 12.000 | 0.33% |
| 中國旺旺(00151) | 6.230 | 6.260 | 0.32% |
| PP長期國債(02817) | 127.150 | 127.450 | 0.31% |
| PP長期國債-U(09817) | 16.300 | 16.300 | 0.31% |
| XTR美國(03020) | 1,050.000 | 1,043.000 | 0.29% |
| 南方云計算ETF(03194) | 18.840 | 18.840 | 0.11% |
| 南方政銀國債(03199) | 125.000 | 125.000 | 0.08% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



