港股通活躍成交|2021年10月29日...

智通財經APP獲悉,2021年10月29日當天,騰訊控股(00700)、小米集團-W(01810)、安踏體育(02020)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為11.52 億元、6.02 億元、5.20 億元;騰訊控股(00700)、長城汽車(02333)、創維集團(00751) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為9.05 億元、7.58 億元、5.18 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 11.52 億元 | -4937.56 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 6.02 億元 | -3.92 億元 |
| 安踏體育(02020) | 5.20 億元 | +2.19 億元 |
| 青島啤酒股份(00168) | 3.96 億元 | +2.48 億元 |
| 中國移動(00941) | 3.20 億元 | -6024.50 萬元 |
| 美團-W(03690) | 3.13 億元 | +7764.02 萬元 |
| 中芯國際(00981) | 3.10 億元 | +7229.16 萬元 |
| 華潤啤酒(00291) | 3.09 億元 | +1.71 億元 |
| 中國平安(02318) | 2.44 億元 | -8740.45 萬元 |
| 工商銀行(01398) | 2.33 億元 | +5355.62 萬元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



