智通港股空倉持單|10月29日...

智通財經APP數據顯示,截止10月22日,未平倉空單比位列前三位為福萊特玻璃(06865)、中遠海控(01919)、天能動力(00819),空倉比分別為17.30%、12.64%、12.22%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為兗州煤業股份(01171)、天立教育(01773)、華電國際電力股份(01071),分別增加2.53%、1.12%、1.07%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為復星醫藥(02196)、微盟集團(02013)、長城汽車(02333),分別減少-1.20%、-1.09%、-0.80%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 福萊特玻璃(06865) | 7910.58 萬股 | 7785.91 萬股 | 17.30% |
| 中遠海控(01919) | 4.20 億股 | 4.24 億股 | 12.64% |
| 天能動力(00819) | 1.40 億股 | 1.38 億股 | 12.22% |
| 民生銀行(01988) | 10.25 億股 | 10.11 億股 | 12.16% |
| 保利物業(06049) | 1770.64 萬股 | 1736.48 萬股 | 11.32% |
| 微盟集團(02013) | 3.10 億股 | 2.82 億股 | 10.91% |
| 金風科技(02208) | 8477.54 萬股 | 8377.86 萬股 | 10.83% |
| 康希諾生物-B(06185) | 1403.77 萬股 | 1377.53 萬股 | 10.38% |
| 平安好醫生(01833) | 1.15 億股 | 1.16 億股 | 10.09% |
| 兗州煤業股份(01171) | 1.42 億股 | 1.90 億股 | 10.02% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 兗州煤業股份(01171) | 7.49% | 10.02% | 2.53% |
| 天立教育(01773) | 1.44% | 2.56% | 1.12% |
| 華電國際電力股份(01071) | 6.68% | 7.76% | 1.07% |
| 世茂服務(00873) | 1.41% | 2.39% | 0.98% |
| 中煤能源(01898) | 3.56% | 4.37% | 0.81% |
| 佳兆業集團(01638) | 3.27% | 4.08% | 0.81% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 4.37% | 5.17% | 0.80% |
| 宇華教育(06169) | 4.11% | 4.75% | 0.64% |
| 創夢天地(01119) | 9.16% | 9.79% | 0.63% |
| 眾安在線(06060) | 4.58% | 5.17% | 0.58% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 復星醫藥(02196) | 7.24% | 6.04% | -1.20% |
| 微盟集團(02013) | 12.00% | 10.91% | -1.09% |
| 長城汽車(02333) | 5.26% | 4.46% | -0.80% |
| 禹洲集團(01628) | 2.84% | 2.09% | -0.75% |
| 江西銅業股份(00358) | 4.03% | 3.35% | -0.68% |
| 春立醫療(01858) | 8.01% | 7.35% | -0.66% |
| 鄭煤機(00564) | 9.17% | 8.54% | -0.63% |
| 世茂集團(00813) | 2.88% | 2.28% | -0.60% |
| 美蘭空港(00357) | 7.27% | 6.77% | -0.50% |
| 中國三江化工(02198) | 2.33% | 1.83% | -0.50% |
備注:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股空倉持單統計|4月1日
港股空倉持單統計|3月25日
港股空倉持單統計|3月18日
港股空倉持單統計|3月11日
港股空倉持單統計|3月4日
港股空倉持單統計|2月25日
港股空倉持單統計|2月18日
港股空倉持單統計|2月11日
港股空倉持單統計|2月10日
港股空倉持單統計|1月28日
港股空倉持單統計|1月21日
港股空倉持單統計|1月14日
港股空倉持單統計|1月7日
港股空倉持單統計|1月3日
港股空倉持單統計|12月24日
港股空倉持單統計|12月17日
港股空倉持單統計|12月3日
港股空倉持單統計|11月26日
港股空倉持單統計|11月19日
港股空倉持單統計|11月12日



