港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 亞洲實業集團(01737) | 0.205 | 0.205 | 9.04% |
| 賽晶科技(00580) | 5.210 | 5.240 | 5.43% |
| 味丹國際(02317) | 0.790 | 0.870 | 4.44% |
| 海納星空科技(08297) | 1.960 | 1.960 | 3.70% |
| 嘉泓物流(02130) | 9.200 | 9.200 | 3.49% |
| 客思控股(08173) | 0.710 | 0.720 | 2.86% |
| 興科蓉醫藥(06833) | 0.810 | 0.820 | 2.50% |
| 理想汽車-W(02015) | 123.600 | 124.500 | 2.38% |
| 精熙國際(02788) | 0.860 | 0.860 | 2.38% |
| 中富資源(00274) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
| 蠟筆小新食品(01262) | 0.495 | 0.510 | 2.00% |
| 仁恒實業控股(03628) | 0.240 | 0.240 | 1.69% |
| 南方智能駕駛(03162) | 8.155 | 8.185 | 1.43% |
| 中國生命集團(08296) | 0.217 | 0.218 | 1.40% |
| 中裕燃氣(03633) | 7.500 | 7.550 | 1.21% |
| 津上機床中國(01651) | 11.780 | 11.800 | 1.20% |
| 昇捷控股(02340) | 0.425 | 0.425 | 1.19% |
| 遠洋集團(03377) | 1.790 | 1.860 | 1.09% |
| TBKS HLDGS(01960) | 0.495 | 0.500 | 1.01% |
| 安碩中國-U(09801) | 3.970 | 3.982 | 0.81% |
| 濟豐包裝(01820) | 6.270 | 6.270 | 0.80% |
| 比亞迪股份(01211) | 295.400 | 296.800 | 0.61% |
| 嘉里物流(00636) | 19.380 | 19.780 | 0.56% |
| 南方人民幣(03122) | 191.200 | 191.200 | 0.55% |
| 華夏政銀國債(02813) | 128.950 | 129.000 | 0.31% |
| 南方云計算ETF(03194) | 18.780 | 18.820 | 0.21% |
| 三星FANG-U(09814) | 2.938 | 2.936 | 0.20% |
| 南方政銀國債(03199) | 124.500 | 124.600 | 0.12% |
| 平安中國國債(03080) | 133.450 | 133.450 | 0.04% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



