智通港股通占比異動統計|2021年10月12日...

智通財經APP獲悉,根據2021年10月12日披露數據,華電國際電力股份(01071)、開拓藥業-B(09939)、華能國際電力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.38%、0.80%、0.70%;福萊特玻璃(06865)、海豐國際(01308)、東岳集團(00189)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.62%、-0.50%、-0.48%。
在最近有統計數據的5個交易日內,華電國際電力股份(01071)、開拓藥業-B(09939)、華能國際電力股份(00902)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.38%、0.80%、0.70%;福萊特玻璃(06865)、盛業資本(06069)、海豐國際(01308)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.62%、-0.62%、-0.50%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 華電國際電力股份(01071) | +1.38% | 46.52% |
| 開拓藥業-B(09939) | +0.80% | 5.07% |
| 華能國際電力股份(00902) | +0.70% | 46.00% |
| 兗州煤業股份(01171) | +0.67% | 25.35% |
| 中國電信(00728) | +0.56% | 29.05% |
| 東方電氣(01072) | +0.46% | 24.51% |
| 浙江世寶(01057) | +0.39% | 30.88% |
| 恆騰網絡(00136) | +0.38% | 8.73% |
| 龍源電力(00916) | +0.34% | 9.83% |
| 山東墨龍(00568) | +0.34% | 65.35% |
| 洛陽玻璃股份(01108) | +0.31% | 27.21% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | +0.30% | 28.61% |
| 中國太保(02601) | +0.27% | 25.72% |
| 金隅集團(02009) | +0.26% | 15.43% |
| 晨鳴紙業(01812) | +0.26% | 35.70% |
| 青島港(06198) | +0.25% | 6.49% |
| 舜宇光學科技(02382) | +0.25% | 18.53% |
| 中遠海發(02866) | +0.24% | 21.36% |
| 中煤能源(01898) | +0.21% | 10.82% |
| 廣汽集團(02238) | +0.20% | 29.77% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



