港股通持股解析|2021年10月12日...

智通財經APP獲悉,根據2021年10月12日披露數據,山東墨龍(00568)、東方證券(03958)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為65.35%、54.19%、49.21%。此外,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、舜宇光學科技(02382)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+14.70億元、+12.16億元、+5.17億元;藥明生物(02269)、李寧(02331)、海豐國際(01308)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-10.68億元、-5.14億元、-3.22億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.67億股 | 65.35% |
| 東方證券(03958) | 5.57億股 | 54.19% |
| 保利物業(06049) | 0.75億股 | 49.21% |
| 長城汽車(02333) | 14.95億股 | 48.21% |
| 華電國際電力股份(01071) | 7.99億股 | 46.52% |
| 華能國際電力股份(00902) | 21.63億股 | 46.00% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.55億股 | 45.59% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.72億股 | 42.59% |
| 中州證券(01375) | 4.90億股 | 41.00% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.74億股 | 37.73% |
| 廣發証券(01776) | 6.37億股 | 37.41% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.89億股 | 35.70% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.12億股 | 35.57% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.41億股 | 34.11% |
| 中廣核電力(01816) | 37.73億股 | 33.80% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.32億股 | 33.61% |
| 東江環保(00895) | 0.67億股 | 33.44% |
| 上海電氣(02727) | 9.69億股 | 33.12% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
| 白云山(00874) | 0.71億股 | 32.15% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
上一篇:港股沽空統計|10月13日
下一篇:港股通占比異動統計|10月13日



