港股通活躍成交|2021年9月10日...

智通財經APP獲悉,2021年9月10日當天,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、中遠海控(01919)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為23.09 億元、5.39 億元、5.26 億元;騰訊控股(00700)、東岳集團(00189)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為31.70 億元、15.75 億元、5.52 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 23.09 億元 | -9170.63 萬元 |
| 中國海洋石油(00883) | 5.39 億元 | +2.00 億元 |
| 中遠海控(01919) | 5.26 億元 | +1.53 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 4.98 億元 | -1.59 億元 |
| 香港交易所(00388) | 4.94 億元 | -4.58 億元 |
| 中芯國際(00981) | 4.10 億元 | -4660.65 萬元 |
| 美團-W(03690) | 4.07 億元 | -9875.54 萬元 |
| 藥明生物(02269) | 4.02 億元 | -2.69 億元 |
| 中國移動(00941) | 3.83 億元 | +2.22 億元 |
| 中國鋁業(02600) | 3.50 億元 | +2.63 億元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



