智通港股空倉持單|9月10日...

智通財經APP數據顯示,截止9月3日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、中遠海控(01919)、天能動力(00819),空倉比分別為14.16%、13.88%、12.96%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為通達集團(00698)、東岳集團(00189)、中國鋁業(02600),分別增加1.82%、1.78%、1.12%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為東亞銀行(00023)、新特能源(01799)、久泰邦達能源(02798),分別減少-1.95%、-1.45%、-0.93%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 金風科技(02208) | 1.15 億股 | 1.10 億股 | 14.16% |
| 中遠海控(01919) | 4.50 億股 | 4.66 億股 | 13.88% |
| 天能動力(00819) | 1.36 億股 | 1.46 億股 | 12.96% |
| 福萊特玻璃(06865) | 5868.65 萬股 | 5681.30 萬股 | 12.63% |
| 康希諾生物-B(06185) | 1475.89 萬股 | 1523.12 萬股 | 11.48% |
| 微盟集團(02013) | 2.92 億股 | 2.92 億股 | 11.29% |
| 鞍鋼股份(00347) | 1.50 億股 | 1.55 億股 | 11.01% |
| 民生銀行(01988) | 9.16 億股 | 8.99 億股 | 10.81% |
| 保利物業(06049) | 1690.16 萬股 | 1612.70 萬股 | 10.52% |
| 中升控股(00881) | 2.32 億股 | 2.32 億股 | 9.82% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 通達集團(00698) | 0.70% | 2.53% | 1.82% |
| 東岳集團(00189) | 4.18% | 5.96% | 1.78% |
| 中國鋁業(02600) | 6.09% | 7.21% | 1.12% |
| 周黑鴨(01458) | 5.14% | 6.19% | 1.05% |
| 中國軟件國際(00354) | 1.68% | 2.73% | 1.04% |
| 天能動力(00819) | 12.08% | 12.96% | 0.89% |
| 中聯重科(01157) | 4.05% | 4.91% | 0.86% |
| 李寧(02331) | 1.09% | 1.81% | 0.72% |
| 上海復旦(01385) | 3.53% | 4.20% | 0.67% |
| 東方電氣(01072) | 7.72% | 8.31% | 0.59% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 東亞銀行(00023) | 2.16% | 0.21% | -1.95% |
| 新特能源(01799) | 3.87% | 2.42% | -1.45% |
| 久泰邦達能源(02798) | 2.09% | 1.16% | -0.93% |
| 平安好醫生(01833) | 9.79% | 8.88% | -0.91% |
| 心動公司(02400) | 7.69% | 6.84% | -0.85% |
| 復星醫藥(02196) | 8.09% | 7.29% | -0.80% |
| 金隅集團(02009) | 1.51% | 0.78% | -0.73% |
| 愛康醫療(01789) | 5.82% | 5.12% | -0.70% |
| 新東方在線(01797) | 5.80% | 5.14% | -0.67% |
| 金風科技(02208) | 14.81% | 14.16% | -0.65% |
備注:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值為絕對值數。
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股空倉持單統計|4月1日
港股空倉持單統計|3月25日
港股空倉持單統計|3月18日
港股空倉持單統計|3月11日
港股空倉持單統計|3月4日
港股空倉持單統計|2月25日
港股空倉持單統計|2月18日
港股空倉持單統計|2月11日
港股空倉持單統計|2月10日
港股空倉持單統計|1月28日
港股空倉持單統計|1月21日
港股空倉持單統計|1月14日
港股空倉持單統計|1月7日
港股空倉持單統計|1月3日
港股空倉持單統計|12月24日
港股空倉持單統計|12月17日
港股空倉持單統計|12月3日
港股空倉持單統計|11月26日
港股空倉持單統計|11月19日
港股空倉持單統計|11月12日



