港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 南南資源(01229) | 0.163 | 0.220 | 37.50% |
| 智城發展控股(08268) | 0.630 | 0.660 | 20.00% |
| 中油燃氣(00603) | 0.550 | 0.560 | 19.15% |
| 金茂源環保(06805) | 1.010 | 1.180 | 15.69% |
| 東光化工(01702) | 1.980 | 1.990 | 14.37% |
| 國際精密(00929) | 1.050 | 1.050 | 12.90% |
| 華商國際海洋控股(00206) | 0.360 | 0.365 | 12.31% |
| 京東方精電(00710) | 12.420 | 12.800 | 9.59% |
| 中國派對文化(01532) | 0.285 | 0.350 | 9.38% |
| 凱順控股(08203) | 0.280 | 0.300 | 9.09% |
| 中國公共采購(01094) | 0.760 | 0.960 | 9.09% |
| 恒泰裕集團(08081) | 0.157 | 0.166 | 8.50% |
| 亞美能源(02686) | 2.210 | 2.370 | 8.22% |
| 星宇控股(02346) | 4.560 | 4.860 | 8.00% |
| 毅興行(01047) | 0.680 | 0.680 | 7.94% |
| 中國心連心化肥(01866) | 7.020 | 7.190 | 7.47% |
| 中國建材(03323) | 12.880 | 13.580 | 6.64% |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 18.440 | 18.780 | 5.39% |
| 元亨燃氣(00332) | 0.590 | 0.620 | 5.08% |
| 栢能集團(01263) | 10.720 | 10.960 | 4.38% |
| 芭迪貝伊(08297) | 1.440 | 1.480 | 4.23% |
| 恒宇集團(02448) | 5.100 | 5.200 | 4.00% |
| 中國中鐵(00390) | 4.520 | 4.700 | 3.75% |
| 大明國際(01090) | 4.130 | 4.250 | 3.66% |
| 京基金融國際(01468) | 0.870 | 0.890 | 3.49% |
| 波司登(03998) | 6.850 | 6.890 | 3.45% |
| 中國宏橋(01378) | 13.380 | 14.340 | 3.17% |
| 中國鋁業(02600) | 6.670 | 7.100 | 3.05% |
| 實德環球(00487) | 0.164 | 0.175 | 2.94% |
| 超盈國際控股(02111) | 2.700 | 3.000 | 2.53% |
| 昆侖能源(00135) | 8.840 | 9.000 | 2.27% |
| GX中國電商物流(03124) | 63.960 | 64.200 | 2.13% |
| 中國中冶(01618) | 3.230 | 3.420 | 2.09% |
| 西部水泥(02233) | 1.450 | 1.490 | 2.05% |
| 中國鐵建(01186) | 5.840 | 5.990 | 2.04% |
| 首都信息(01075) | 0.485 | 0.500 | 2.04% |
| 中廣核新能源(01811) | 5.710 | 6.040 | 2.03% |
| 中國水務(00855) | 8.650 | 8.660 | 2.00% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 9.690 | 9.690 | 2.00% |
| 中廣核電力(01816) | 2.120 | 2.190 | 1.86% |
| 中信資源(01205) | 0.560 | 0.580 | 1.75% |
| 華夏日股對沖(03160) | 14.370 | 14.370 | 1.70% |
| 中遠海運國際(00517) | 2.710 | 2.740 | 1.48% |
| 中信股份(00267) | 9.960 | 10.240 | 1.39% |
| 揚科集團(01460) | 0.750 | 0.760 | 1.33% |
| 魏橋紡織(02698) | 3.110 | 3.190 | 1.27% |
| PP中國基石(02803) | 9.090 | 9.155 | 1.22% |
| 堡獅龍國際(00592) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
| 中國建筑國際(03311) | 7.290 | 7.450 | 0.81% |
| 中視金橋(00623) | 1.290 | 1.310 | 0.77% |
| 新華文軒(00811) | 5.660 | 5.770 | 0.70% |
| 中國交通建設(01800) | 4.610 | 4.730 | 0.64% |
| 廣發證券(01776) | 15.580 | 16.200 | 0.62% |
| 中信證券(06030) | 21.300 | 21.650 | 0.60% |
| 太平洋航運(02343) | 4.300 | 4.420 | 0.45% |
| 平安中國國債(03080) | 132.850 | 132.750 | 0.38% |
| 中金優選一百(03093) | 14.170 | 14.150 | 0.35% |
| 北京控股(00392) | 29.900 | 30.900 | 0.32% |
| 中集集團(02039) | 18.640 | 18.900 | 0.32% |
| XTRN50印度(03015) | 1,781.500 | 1,781.500 | 0.25% |
| 理文化工(00746) | 8.930 | 9.410 | 0.21% |
| 新天綠色能源(00956) | 6.260 | 6.660 | 0.15% |
| 海豐國際(01308) | 35.000 | 35.100 | 0.14% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



