港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 中國公共采購(01094) | 0.760 | 0.880 | 51.72% |
| 星宇控股(02346) | 4.390 | 4.500 | 26.05% |
| 堡獅龍國際(00592) | 0.830 | 0.920 | 12.20% |
| 國際精密(00929) | 0.860 | 0.930 | 12.05% |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 17.820 | 17.820 | 10.41% |
| 時富投資(01049) | 1.920 | 2.100 | 7.69% |
| 中信資源(01205) | 0.560 | 0.570 | 7.55% |
| 易大宗(01733) | 0.950 | 1.010 | 7.45% |
| 亞美能源(02686) | 2.180 | 2.190 | 6.83% |
| 華商國際海洋控股(00206) | 0.325 | 0.325 | 6.56% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 14.500 | 15.880 | 6.43% |
| 安捷利實業(01639) | 1.150 | 1.280 | 6.14% |
| 中國鋁業(02600) | 6.730 | 6.890 | 6.00% |
| 中廣核電力(01816) | 2.130 | 2.150 | 5.91% |
| 中國神華(01088) | 18.460 | 19.360 | 5.79% |
| 凱順控股(08203) | 0.275 | 0.275 | 5.77% |
| 俄鋁(00486) | 7.200 | 7.390 | 5.57% |
| 中煤能源(01898) | 6.180 | 6.350 | 5.48% |
| 大明國際(01090) | 4.120 | 4.160 | 5.32% |
| 兗州煤業股份(01171) | 16.600 | 17.060 | 4.79% |
| 魏橋紡織(02698) | 3.140 | 3.150 | 4.65% |
| 中廣核礦業(01164) | 0.900 | 0.980 | 4.26% |
| 太平洋航運(02343) | 4.230 | 4.400 | 3.53% |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 4.710 | 4.800 | 2.56% |
| 益美國際控股(01870) | 0.810 | 0.850 | 2.41% |
| 大唐新能源(01798) | 2.970 | 2.990 | 2.40% |
| 力量能源(01277) | 0.840 | 0.860 | 2.38% |
| 鞍鋼股份(00347) | 6.820 | 6.830 | 2.25% |
| 北京控股(00392) | 30.550 | 30.800 | 2.16% |
| 恒泰裕集團(08081) | 0.152 | 0.153 | 2.00% |
| 中廣核新能源(01811) | 5.920 | 5.920 | 1.72% |
| 城建設計(01599) | 2.460 | 2.560 | 1.59% |
| 芭迪貝伊(08297) | 1.400 | 1.420 | 1.43% |
| 海昌海洋公園(02255) | 1.510 | 1.620 | 1.25% |
| 南方中證五百(03005) | 25.340 | 25.400 | 1.20% |
| 綠色動力環保(01330) | 4.360 | 4.400 | 1.15% |
| 中關村科技租賃(01601) | 1.060 | 1.260 | 1.04% |
| 中國建筑國際(03311) | 7.290 | 7.390 | 0.96% |
| 中國東方集團(00581) | 3.210 | 3.260 | 0.93% |
| 龍翔集團(00935) | 1.210 | 1.240 | 0.81% |
| 心瑋醫療-B(06609) | 138.000 | 147.500 | 0.68% |
| 首都信息(01075) | 0.485 | 0.490 | 0.62% |
| PP中國基石(02803) | 9.045 | 9.045 | 0.61% |
| 中國中冶(01618) | 3.260 | 3.350 | 0.60% |
| 昆侖能源(00135) | 8.720 | 8.800 | 0.57% |
| 天工國際(00826) | 5.480 | 5.660 | 0.53% |
| 中國中鐵(00390) | 4.500 | 4.530 | 0.44% |
| GX中國電商物流(03124) | 62.200 | 62.860 | 0.38% |
| 東方電氣(01072) | 13.360 | 14.000 | 0.29% |
| 中集集團(02039) | 18.600 | 18.840 | 0.21% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 9.500 | 9.500 | 0.11% |
| 中金中國國債(03079) | 135.000 | 135.100 | 0.07% |
| 華夏日股對沖(03160) | 14.130 | 14.130 | 0.07% |
| 安碩納指一百(02834) | 292.600 | 295.000 | 0.03% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



