港股通活躍成交|2021年9月1日...

智通財經APP獲悉,2021年9月1日當天,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、小米集團-W(01810)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為31.25 億元、10.58 億元、6.39 億元;騰訊控股(00700)、東岳集團(00189)、美團-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為27.97 億元、18.59 億元、10.25 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 31.25 億元 | -1.37 億元 |
| 美團-W(03690) | 10.58 億元 | +1.06 億元 |
| 小米集團-W(01810) | 6.39 億元 | -3.09 億元 |
| 安踏體育(02020) | 4.81 億元 | -3.86 億元 |
| 舜宇光學科技(02382) | 3.65 億元 | -2.11 億元 |
| 中芯國際(00981) | 3.46 億元 | -1.13 億元 |
| 中國移動(00941) | 3.13 億元 | +2336.26 萬元 |
| 海吉亞醫療(06078) | 3.08 億元 | +3479.82 萬元 |
| 中國海洋石油(00883) | 3.03 億元 | -1139.53 萬元 |
| 藥明生物(02269) | 3.02 億元 | -4625.87 萬元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



