港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 佳辰控股(01937) | 1.500 | 1.540 | 43.93% |
| 益美国际控股(01870) | 0.445 | 0.470 | 34.29% |
| 坤集团(00924) | 0.850 | 0.910 | 31.88% |
| 国电科环(01296) | 0.600 | 0.650 | 27.45% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.405 | 0.410 | 26.15% |
| 中集安瑞科(03899) | 10.320 | 10.660 | 17.79% |
| 博尼控股(01906) | 0.610 | 0.650 | 14.04% |
| 医脉通(02192) | 36.600 | 39.450 | 10.97% |
| TL NAT GAS-NEW(08536) | 4.840 | 5.000 | 8.70% |
| 潼关黄金(00340) | 0.490 | 0.520 | 8.33% |
| 中国能源建设(03996) | 1.180 | 1.380 | 6.98% |
| 南方锰业(01091) | 1.750 | 1.750 | 6.71% |
| 创科实业(00669) | 161.800 | 162.000 | 6.17% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.325 | 0.345 | 6.15% |
| 首创环境(03989) | 0.199 | 0.199 | 5.85% |
| 金马能源(06885) | 4.800 | 5.170 | 5.32% |
| 金阳新能源(01121) | 10.200 | 10.220 | 5.14% |
| 中广核新能源(01811) | 3.960 | 4.090 | 4.60% |
| 华众车载(06830) | 4.030 | 4.060 | 4.37% |
| 中国投资基金公司(00612) | 4.730 | 4.860 | 3.85% |
| 财讯传媒(00205) | 0.720 | 0.830 | 3.75% |
| 太平洋航运(02343) | 3.770 | 3.790 | 3.55% |
| 三巽集团(06611) | 5.130 | 5.150 | 3.00% |
| 中国电力(02380) | 2.160 | 2.160 | 2.86% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.630 | 4.720 | 2.83% |
| 叶氏化工集团(00408) | 5.530 | 5.570 | 2.77% |
| 恒都集团(00725) | 1.100 | 1.130 | 2.73% |
| 德信服务集团(02215) | 3.400 | 3.550 | 2.01% |
| 龙翔集团(00935) | 1.050 | 1.050 | 1.94% |
| 新威工程集团(08616) | 0.125 | 0.129 | 1.57% |
| 昌利控股(08098) | 0.088 | 0.099 | 1.02% |
| 南方中证五百-R(83005) | 19.320 | 19.320 | 0.94% |
| 中环控股(01735) | 5.500 | 5.880 | 0.86% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 16.510 | 16.540 | 0.49% |
| 环球新材国际(06616) | 6.710 | 6.710 | 0.45% |
| 力劲科技(00558) | 24.000 | 24.350 | 0.21% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



