港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 创信国际(00676) | 0.950 | 1.540 | 92.50% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.410 | 0.420 | 18.31% |
| TL NAT GAS-NEW(08536) | 3.740 | 3.740 | 17.24% |
| 中国能源建设(03996) | 1.130 | 1.270 | 16.51% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.550 | 1.570 | 13.77% |
| 协合新能源(00182) | 0.710 | 0.750 | 8.70% |
| 智欣集团控股(02187) | 1.440 | 1.650 | 8.55% |
| 德运控股(01440) | 1.010 | 1.040 | 8.33% |
| 腾盛博药-B(02137) | 28.800 | 28.800 | 7.46% |
| 德信服务集团(02215) | 3.190 | 3.370 | 7.32% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.260 | 0.285 | 7.14% |
| 比亚迪股份(01211) | 275.400 | 295.000 | 4.46% |
| 鼎丰集团控股(06878) | 2.990 | 3.360 | 4.35% |
| GX中国电车-U(09845) | 24.700 | 25.300 | 3.43% |
| 金阳新能源(01121) | 7.510 | 7.580 | 3.41% |
| GX中国电车(02845) | 192.550 | 197.100 | 3.33% |
| 东吴水泥(00695) | 6.710 | 6.980 | 3.25% |
| 华众车载(06830) | 3.350 | 3.890 | 2.64% |
| 百福控股(01488) | 0.820 | 0.820 | 2.50% |
| 佳辰控股(01937) | 0.780 | 0.850 | 2.41% |
| 南方太阳能(03134) | 11.340 | 11.470 | 2.32% |
| 胜狮货柜(00716) | 1.230 | 1.330 | 2.31% |
| 赣锋锂业(01772) | 170.400 | 181.800 | 2.13% |
| 中国通才教育(02175) | 4.610 | 4.680 | 1.74% |
| 华康生物医学(08622) | 0.310 | 0.355 | 1.43% |
| 爱帝宫(00286) | 1.420 | 1.550 | 1.31% |
| 中国投资基金公司(00612) | 4.000 | 4.290 | 1.18% |
| GX中国洁能-U(09809) | 19.650 | 19.930 | 1.12% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 16.430 | 16.460 | 0.98% |
| PP科创50-R(83151) | 10.240 | 10.460 | 0.97% |
| 大昌集团(00088) | 5.430 | 5.430 | 0.74% |
| 维珍妮(02199) | 3.000 | 3.170 | 0.63% |
| FL二南方纳指(07266) | 19.680 | 19.710 | 0.61% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 25.340 | 25.400 | 0.55% |
| 安硕纳指一百(02834) | 284.700 | 284.900 | 0.39% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 36.520 | 36.520 | 0.38% |
| 安硕印度(02836) | 32.780 | 32.920 | 0.30% |
| 安硕印度-U(09836) | 4.216 | 4.230 | 0.28% |
| 港灯-SS(02638) | 7.940 | 7.990 | 0.25% |
| 时捷(01184) | 4.100 | 4.300 | 0.23% |
| 南方政银国债(03199) | 124.550 | 124.550 | 0.12% |
| 南方政银国债-R(83199) | 103.400 | 103.550 | 0.05% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



