港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 东岳集团(00189) | 16.300 | 16.640 | 17.85% |
| TL NATURAL GAS(08569) | 2.820 | 2.820 | 17.50% |
| 珩湾科技(01523) | 2.530 | 2.540 | 12.89% |
| 鼎丰集团控股(06878) | 2.460 | 2.460 | 12.84% |
| 华润电力(00836) | 13.380 | 13.800 | 12.38% |
| 佳辰控股(01937) | 0.700 | 0.730 | 12.31% |
| GHW INTL(09933) | 0.241 | 0.249 | 11.66% |
| 星宇控股(02346) | 1.830 | 1.920 | 9.09% |
| 世纪睿科(01450) | 0.800 | 0.860 | 8.86% |
| 宝燵控股(08601) | 0.280 | 0.390 | 8.33% |
| 普拉达(01913) | 60.700 | 65.300 | 8.02% |
| 上海复旦(01385) | 31.300 | 32.250 | 7.32% |
| 长城汽车(02333) | 37.350 | 38.150 | 7.16% |
| 万裕科技(00894) | 2.180 | 2.300 | 6.98% |
| 理文化工(00746) | 6.000 | 6.150 | 6.03% |
| PP科创50(03151) | 12.500 | 12.950 | 5.28% |
| 太平洋航运(02343) | 3.460 | 3.550 | 5.03% |
| 中国投资基金公司(00612) | 3.680 | 3.770 | 5.01% |
| 南方太阳能(03134) | 10.850 | 11.060 | 4.93% |
| 景瑞控股(01862) | 2.630 | 2.640 | 4.76% |
| 时捷(01184) | 3.720 | 3.770 | 4.72% |
| 信恳智能(01967) | 20.050 | 20.050 | 3.99% |
| GX中国洁能-U(09809) | 19.300 | 19.460 | 3.84% |
| 文化传信(00343) | 0.810 | 0.820 | 3.80% |
| 胜利证券(08540) | 2.240 | 2.240 | 3.70% |
| 中国汇融(01290) | 1.200 | 1.200 | 3.45% |
| GX中国洁能(02809) | 150.500 | 151.500 | 3.13% |
| 佳宁娜(00126) | 0.840 | 0.900 | 2.27% |
| PP科创50-U(09151) | 1.590 | 1.600 | 2.17% |
| 皇朝家居(01198) | 2.400 | 2.450 | 2.08% |
| 腾盛博药-B(02137) | 25.000 | 25.800 | 1.78% |
| GX中国半导(03191) | 76.380 | 76.380 | 1.57% |
| GX中国半导-U(09191) | 9.760 | 9.795 | 1.45% |
| 中兴通讯(00763) | 27.700 | 27.800 | 1.09% |
| PP科创50-R(83151) | 10.260 | 10.300 | 1.08% |
| 龙翔集团(00935) | 0.970 | 0.980 | 1.03% |
| PP长期国债-U(09817) | 16.250 | 16.200 | 0.93% |
| GX亚洲半导体(03119) | 63.580 | 64.000 | 0.60% |
| PP长期国债(02817) | 126.200 | 126.100 | 0.36% |
| 伟易达(00303) | 77.000 | 78.800 | 0.35% |
| 卡宾(02030) | 3.910 | 4.100 | 0.24% |
| 华夏政银国债(02813) | 127.150 | 127.100 | 0.01% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



