港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 华康生物医学(08622) | 0.161 | 0.190 | 37.68% |
| 佳辰控股(01937) | 0.415 | 0.530 | 37.66% |
| 兴业新材料(08073) | 0.580 | 0.680 | 37.37% |
| 万里印刷(08385) | 0.465 | 0.465 | 32.86% |
| 信越控股(06038) | 0.206 | 0.206 | 27.95% |
| 世纪睿科(01450) | 0.480 | 0.560 | 24.44% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.400 | 0.510 | 22.89% |
| 超凡网络(08566) | 1.080 | 1.130 | 22.83% |
| 远航港口(08502) | 0.340 | 0.380 | 22.58% |
| 天臣控股(01201) | 0.660 | 0.740 | 21.31% |
| 水发兴业能源(00750) | 2.210 | 2.230 | 16.02% |
| 新确科技(01063) | 0.415 | 0.580 | 13.73% |
| 赏之味(08096) | 0.203 | 0.220 | 12.82% |
| 叶氏化工集团(00408) | 5.200 | 5.290 | 12.55% |
| 环球新材国际(06616) | 4.230 | 4.600 | 8.24% |
| 创梦天地(01119) | 7.930 | 7.980 | 7.69% |
| 弘浩国际控股(08375) | 0.124 | 0.127 | 7.63% |
| 立高控股(08472) | 0.690 | 0.740 | 7.25% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.430 | 0.475 | 6.74% |
| 银涛控股(01943) | 0.450 | 0.500 | 6.38% |
| 新矿资源(01231) | 0.880 | 0.950 | 5.56% |
| 百得利控股(06909) | 8.340 | 9.700 | 5.55% |
| 东吴水泥(00695) | 4.770 | 4.850 | 5.43% |
| 中手游(00302) | 5.080 | 5.090 | 4.95% |
| 华显光电(00334) | 0.810 | 0.920 | 4.55% |
| 腾盛博药-B(02137) | 24.700 | 24.800 | 4.42% |
| 中国玻璃(03300) | 3.270 | 3.830 | 4.08% |
| NOMAD TECH(08645) | 0.340 | 0.390 | 4.00% |
| 中国创意控股(08565) | 0.540 | 0.540 | 3.85% |
| ATLINKS(08043) | 0.201 | 0.244 | 3.83% |
| 开拓药业-B(09939) | 79.800 | 86.600 | 3.77% |
| 佳宁娜(00126) | 0.830 | 0.860 | 3.61% |
| MS CONCEPT(08447) | 0.170 | 0.190 | 3.26% |
| GX中国洁能-U(09809) | 18.440 | 18.440 | 2.79% |
| GX中国洁能(02809) | 143.550 | 143.550 | 2.57% |
| 南方中证光伏(03134) | 10.310 | 10.320 | 2.48% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 171.700 | 172.400 | 2.31% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.890 | 1.890 | 2.16% |
| 信利国际(00732) | 2.810 | 2.860 | 2.14% |
| 华润电力(00836) | 11.560 | 11.740 | 2.09% |
| 成都高速(01785) | 2.200 | 2.300 | 2.09% |
| 赣锋锂业(01772) | 172.800 | 177.400 | 1.90% |
| 东岳集团(00189) | 12.580 | 13.200 | 1.54% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.350 | 0.350 | 1.45% |
| 大唐新能源(01798) | 2.310 | 2.450 | 1.24% |
| 倩碧控股(08367) | 1.680 | 1.800 | 1.12% |
| 美东汽车(01268) | 47.150 | 48.400 | 0.83% |
| 中车时代电气(03898) | 59.700 | 60.500 | 0.83% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.350 | 1.390 | 0.72% |
| 聚利宝控股(08527) | 2.840 | 2.860 | 0.70% |
| 中国电信(00728) | 3.190 | 3.220 | 0.62% |
| 四川能投发展(01713) | 1.850 | 1.850 | 0.54% |
| 昭衍新药(06127) | 135.200 | 138.000 | 0.29% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.970 | 8.970 | 0.22% |
| 南方政银国债-R(83199) | 103.700 | 103.700 | 0.10% |
| 政府债券二四零六(04246) | 103.700 | 103.850 | 0.10% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



