港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 美固科技控股(08349) | 4.550 | 4.570 | 37.65% |
| 佳辰控股(01937) | 0.212 | 0.222 | 24.72% |
| 朗生医药(00503) | 3.750 | 3.770 | 21.61% |
| 新确科技(01063) | 0.300 | 0.345 | 16.95% |
| 中国创意数码(08078) | 0.131 | 0.140 | 16.67% |
| 金泰丰国际控股(08479) | 0.680 | 0.680 | 13.33% |
| 赛伯乐国际控股(01020) | 0.219 | 0.220 | 11.11% |
| 东吴水泥(00695) | 3.750 | 3.850 | 10.00% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.205 | 0.205 | 8.47% |
| 神威药业(02877) | 9.050 | 9.190 | 8.12% |
| 泰锦控股(08321) | 0.940 | 1.010 | 7.45% |
| 新奥能源(02688) | 163.500 | 163.600 | 6.65% |
| 亚盛医药-B(06855) | 52.450 | 58.200 | 6.40% |
| 稀美资源(09936) | 6.000 | 6.100 | 6.27% |
| 盛业资本(06069) | 8.480 | 8.870 | 5.13% |
| 赣锋锂业(01772) | 146.400 | 156.000 | 4.46% |
| 东岳集团(00189) | 11.620 | 11.640 | 3.93% |
| 中粮包装(00906) | 5.130 | 5.220 | 3.78% |
| 迈博药业—B(02181) | 1.280 | 1.400 | 3.70% |
| 永达汽车(03669) | 16.820 | 17.140 | 3.00% |
| 美东汽车(01268) | 47.300 | 48.000 | 2.56% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.201 | 0.205 | 2.50% |
| 卡宾(02030) | 3.770 | 3.880 | 2.37% |
| 正通汽车(01728) | 1.300 | 1.380 | 2.22% |
| 美臻集团(02944) | 3.290 | 3.380 | 2.11% |
| 中车时代电气(03898) | 52.200 | 52.950 | 2.02% |
| 上海复旦(01385) | 28.150 | 28.550 | 1.96% |
| 聚利宝控股(08527) | 2.790 | 2.800 | 1.82% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 3.130 | 3.150 | 1.61% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.260 | 1.290 | 1.57% |
| 电能实业(00006) | 49.400 | 49.750 | 1.53% |
| 中手游(00302) | 4.630 | 4.660 | 1.53% |
| 复锐医疗科技(01696) | 29.950 | 30.400 | 1.50% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.345 | 0.345 | 1.47% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.390 | 1.390 | 1.46% |
| 龙记集团(00255) | 3.760 | 3.770 | 1.34% |
| 首沣控股(01703) | 0.790 | 0.790 | 1.28% |
| HSSP INTL(03626) | 0.800 | 0.800 | 1.27% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 40.250 | 40.800 | 1.24% |
| GX中国洁能-U(09809) | 17.730 | 17.770 | 1.20% |
| 中国生命集团(08296) | 0.181 | 0.182 | 1.11% |
| GX中国洁能(02809) | 137.800 | 138.200 | 1.06% |
| 南方中证光伏(03134) | 9.680 | 9.695 | 0.99% |
| 安踏体育(02020) | 189.000 | 191.600 | 0.79% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.970 | 9.000 | 0.67% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 24.640 | 24.660 | 0.65% |
| FL二南方纳指(07266) | 19.100 | 19.090 | 0.53% |
| 中集安瑞科(03899) | 8.410 | 8.520 | 0.47% |
| 安硕MS台湾-R(83074) | 169.150 | 169.150 | 0.36% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 15.900 | 16.000 | 0.31% |
| 华夏纳指(03086) | 30.080 | 30.080 | 0.20% |
| 安硕MS台湾(03074) | 203.000 | 203.000 | 0.20% |
| XTRN50印度(03015) | 1,601.500 | 1,600.000 | 0.06% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,028.150 | 1,028.500 | 0.02% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



