港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新丰泰集团(01771) | 3.140 | 3.680 | 39.92% |
| 中国玻璃(03300) | 2.640 | 2.710 | 20.44% |
| 海鑫集团(01850) | 3.490 | 3.550 | 20.34% |
| 陆庆娱乐(08052) | 0.052 | 0.070 | 18.64% |
| 倩碧控股(08367) | 0.790 | 0.980 | 16.67% |
| 新确科技(01063) | 0.275 | 0.285 | 16.33% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.790 | 1.810 | 13.84% |
| 骏码科技(08490) | 0.270 | 0.475 | 13.10% |
| 宏基资本(02288) | 0.700 | 0.780 | 13.04% |
| 美臻集团(02944) | 3.000 | 3.000 | 11.11% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 13.900 | 15.380 | 10.01% |
| 上海复旦(01385) | 27.600 | 27.700 | 9.49% |
| 力劲科技(00558) | 16.420 | 18.280 | 7.66% |
| 美固科技控股(08349) | 2.610 | 2.690 | 7.60% |
| 美东汽车(01268) | 46.550 | 46.800 | 7.34% |
| 东吴水泥(00695) | 3.150 | 3.200 | 6.67% |
| 赏之味(08096) | 0.189 | 0.194 | 6.59% |
| 康华医疗(03689) | 6.380 | 6.380 | 6.51% |
| 光丽科技(06036) | 0.330 | 0.350 | 6.06% |
| 中海石油化学(03983) | 2.960 | 3.030 | 5.94% |
| 应力控股(02663) | 0.420 | 0.440 | 4.76% |
| 嘉耀控股(01626) | 1.550 | 1.550 | 4.73% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.250 | 4.270 | 4.66% |
| 爱帝宫(00286) | 1.330 | 1.440 | 4.35% |
| 滨海投资(02886) | 1.770 | 1.770 | 4.06% |
| 永达汽车(03669) | 16.300 | 16.640 | 3.48% |
| 复锐医疗科技(01696) | 22.800 | 24.400 | 3.39% |
| 中兴通讯(00763) | 25.950 | 26.000 | 3.34% |
| 达利国际(00608) | 1.550 | 1.550 | 3.33% |
| 莱尔斯丹(00738) | 1.520 | 1.550 | 3.33% |
| 信义玻璃(00868) | 33.300 | 34.200 | 3.01% |
| 诺诚健华-B(09969) | 28.650 | 31.800 | 2.91% |
| 中环控股(01735) | 4.450 | 4.680 | 2.86% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.700 | 0.730 | 2.82% |
| 中骏商管(00606) | 4.250 | 4.330 | 2.61% |
| 中国软件国际(00354) | 15.280 | 15.600 | 2.50% |
| 超凡网络(08121) | 0.085 | 0.090 | 2.27% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.360 | 1.370 | 2.24% |
| 中国电信(00728) | 3.070 | 3.080 | 1.99% |
| 珩湾科技(01523) | 1.970 | 2.090 | 1.95% |
| 南方中证五百-R(83005) | 19.140 | 19.140 | 1.81% |
| 南方中证五百(03005) | 23.020 | 23.020 | 1.50% |
| 卡宾(02030) | 3.740 | 3.790 | 1.34% |
| 南方中证光伏(03134) | 9.485 | 9.600 | 1.16% |
| GX中国电车-U(09845) | 23.440 | 23.860 | 1.02% |
| 华夏日股对冲(03160) | 13.420 | 13.690 | 0.96% |
| 力丰(集团)(00387) | 1.080 | 1.080 | 0.93% |
| GX中国电车(02845) | 182.100 | 185.800 | 0.90% |
| 正通汽车(01728) | 1.280 | 1.350 | 0.75% |
| 科联系统(00046) | 2.720 | 2.800 | 0.72% |
| 东方证券(03958) | 5.740 | 5.940 | 0.68% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 24.440 | 24.500 | 0.66% |
| FL二南方纳指(07266) | 18.980 | 18.990 | 0.64% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.176 | 0.176 | 0.57% |
| GX中国洁能(02809) | 135.250 | 136.750 | 0.55% |
| 新意网集团(01686) | 8.460 | 8.730 | 0.46% |
| 华夏纳指(03086) | 29.960 | 30.020 | 0.40% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 35.860 | 35.860 | 0.39% |
| 安硕MS台湾-R(83074) | 168.550 | 168.550 | 0.39% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.850 | 8.940 | 0.34% |
| 佳源服务(01153) | 4.090 | 4.250 | 0.33% |
| 胜利证券(08540) | 2.140 | 2.140 | 0.33% |
| 南方中创业板-R(83147) | 12.380 | 12.590 | 0.32% |
| 南方政银国债-R(83199) | 103.500 | 103.550 | 0.29% |
| 恒宇集团(02448) | 3.560 | 3.650 | 0.27% |
| XTR美国(03020) | 995.000 | 995.000 | 0.22% |
| 中升控股(00881) | 76.650 | 77.600 | 0.19% |
| GX中国洁能-U(09809) | 17.400 | 17.560 | 0.11% |
| 政府债券二四零六(04246) | 103.650 | 103.750 | 0.05% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



