港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 倩碧控股(08367) | 0.770 | 0.840 | 55.56% |
| 首创置业(02868) | 2.510 | 2.540 | 35.11% |
| 光丽科技(06036) | 0.320 | 0.330 | 24.53% |
| 奥克斯国际(02080) | 0.720 | 0.770 | 22.22% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 13.980 | 13.980 | 18.88% |
| 天利控股集团(00117) | 0.840 | 0.950 | 18.75% |
| 创梦天地(01119) | 6.880 | 7.200 | 16.32% |
| 天臣控股(01201) | 0.465 | 0.590 | 15.69% |
| 立高控股(08472) | 0.590 | 0.690 | 15.00% |
| 中国玻璃(03300) | 2.220 | 2.250 | 14.80% |
| 中环控股(01735) | 4.510 | 4.550 | 12.90% |
| 香港通讯国际控股(00248) | 0.128 | 0.138 | 12.20% |
| 上海复旦(01385) | 25.100 | 25.300 | 11.95% |
| HSSP INTL(03626) | 0.740 | 0.750 | 10.29% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.550 | 1.590 | 9.66% |
| 新威国际(00058) | 0.475 | 0.540 | 9.09% |
| 中化化肥(00297) | 1.420 | 1.530 | 8.51% |
| 东岳集团(00189) | 10.800 | 11.200 | 7.90% |
| 美固科技控股(08349) | 2.500 | 2.500 | 7.30% |
| 复锐医疗科技(01696) | 23.200 | 23.600 | 6.31% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.345 | 0.370 | 5.71% |
| 新丰泰集团(01771) | 2.630 | 2.630 | 5.62% |
| GX中国电车(02845) | 181.250 | 184.150 | 5.53% |
| GX中国电车-U(09845) | 23.380 | 23.620 | 5.45% |
| 珩湾科技(01523) | 2.030 | 2.050 | 5.13% |
| 华宝国际(00336) | 20.500 | 22.300 | 4.69% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 37.500 | 38.000 | 3.83% |
| 中车时代电气(03898) | 50.200 | 51.900 | 3.80% |
| 信利国际(00732) | 2.400 | 2.470 | 3.78% |
| 科济药业-B(02171) | 33.850 | 34.500 | 3.76% |
| 南方科创板50(03109) | 17.350 | 18.000 | 2.86% |
| 普华和顺(01358) | 1.510 | 1.600 | 2.56% |
| 南方中证光伏(03134) | 9.345 | 9.490 | 2.54% |
| 卡宾(02030) | 3.700 | 3.740 | 2.47% |
| 诺诚健华-B(09969) | 30.250 | 30.900 | 1.98% |
| 京东方精电(00710) | 9.200 | 9.370 | 1.85% |
| 爱帝宫(00286) | 1.360 | 1.380 | 1.47% |
| 南方中创业板-R(83147) | 12.490 | 12.550 | 1.46% |
| GX中国全球领导(03050) | 69.060 | 69.420 | 1.34% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 3.070 | 3.100 | 1.31% |
| GX中国洁能-U(09809) | 17.340 | 17.540 | 1.10% |
| 中骏商管(00606) | 4.200 | 4.220 | 0.96% |
| 新意网集团(01686) | 8.680 | 8.690 | 0.93% |
| 永达汽车(03669) | 15.320 | 16.080 | 0.88% |
| 金宝通(00320) | 1.120 | 1.150 | 0.88% |
| GX中国半导(03191) | 68.780 | 69.700 | 0.87% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.250 | 1.270 | 0.79% |
| 鸿兴印刷集团(00450) | 1.330 | 1.340 | 0.75% |
| GX中国洁能(02809) | 136.000 | 136.000 | 0.74% |
| 首创钜大(01329) | 1.300 | 1.460 | 0.69% |
| PP长期国债-R(82817) | 103.050 | 102.950 | 0.64% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.825 | 8.950 | 0.56% |
| 交银国际(03329) | 1.690 | 1.820 | 0.55% |
| 荣威国际(03358) | 4.180 | 4.180 | 0.48% |
| 力丰(集团)(00387) | 1.050 | 1.070 | 0.47% |
| 中海石油化学(03983) | 2.750 | 2.860 | 0.35% |
| 友联租赁(01563) | 2.870 | 3.020 | 0.33% |
| 华夏欧优股对冲(03165) | 15.830 | 15.850 | 0.25% |
| FL二南方纳指(07266) | 18.810 | 18.870 | 0.16% |
| 南方政银国债-R(83199) | 103.200 | 103.250 | 0.05% |
| XTR美国(03020) | 990.000 | 992.800 | 0.04% |
| 东方证券(03958) | 5.740 | 5.900 | 0.02% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



