港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 金威医疗(08143) | 0.087 | 0.099 | 41.43% |
| 川控股(01420) | 0.224 | 0.235 | 30.56% |
| 环康集团(08169) | 0.078 | 0.191 | 27.33% |
| 东岳集团(00189) | 8.970 | 9.480 | 15.89% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.630 | 0.670 | 15.52% |
| 全通控股(08316) | 1.230 | 1.380 | 15.00% |
| 美固科技控股(08349) | 1.800 | 1.990 | 13.71% |
| 森松国际(02155) | 13.880 | 14.160 | 12.92% |
| 理文化工(00746) | 5.780 | 5.780 | 12.45% |
| 广汇宝信(01293) | 1.690 | 1.870 | 11.31% |
| 奥星生命科技(06118) | 18.700 | 18.880 | 11.06% |
| 巨匠建设(01459) | 0.930 | 0.990 | 8.79% |
| 永丰集团控股(01549) | 0.315 | 0.440 | 8.64% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.295 | 0.320 | 8.47% |
| 贤能集团(01730) | 2.200 | 2.330 | 8.37% |
| 荣晖国际(00990) | 1.680 | 1.690 | 8.33% |
| 中国利郎(01234) | 5.700 | 6.750 | 8.17% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.187 | 0.210 | 7.69% |
| 香港信贷(01273) | 0.570 | 0.570 | 7.55% |
| 完美医疗(01830) | 10.200 | 10.740 | 7.40% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.480 | 0.480 | 6.67% |
| 新确科技(01063) | 0.220 | 0.245 | 6.52% |
| 稀美资源(09936) | 5.650 | 5.680 | 6.17% |
| 非凡中国(08032) | 1.670 | 1.690 | 5.82% |
| 凯顺控股(08203) | 0.171 | 0.169 | 5.63% |
| 德运控股(01440) | 0.810 | 0.960 | 5.49% |
| 德视佳(01846) | 13.600 | 14.480 | 5.39% |
| 鹰美(02368) | 5.670 | 5.710 | 4.20% |
| 中国建筑兴业(00830) | 1.350 | 1.350 | 3.85% |
| 中国心连心化肥(01866) | 5.060 | 5.140 | 3.61% |
| 泰锦控股(08321) | 0.890 | 0.940 | 3.30% |
| 金宝通(00320) | 0.880 | 0.980 | 3.16% |
| 大唐新能源(01798) | 2.410 | 2.450 | 2.94% |
| 京东方精电(00710) | 6.540 | 6.820 | 2.56% |
| GX中国电车-U(09845) | 20.500 | 20.940 | 2.15% |
| FGX原油(03097) | 4.114 | 4.114 | 2.14% |
| 医思健康(02138) | 15.300 | 16.100 | 2.03% |
| F三星原油期(03175) | 5.040 | 5.040 | 1.82% |
| 华盛国际控股(01323) | 1.100 | 1.140 | 1.79% |
| 中远海控(01919) | 15.900 | 16.440 | 1.77% |
| 中电光谷(00798) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
| 九龙仓集团(00004) | 30.700 | 30.700 | 1.66% |
| GX中国电车(02845) | 158.550 | 162.500 | 1.56% |
| 润中国际控股(00202) | 0.203 | 0.203 | 1.50% |
| 恒宇集团(02448) | 3.340 | 3.500 | 1.45% |
| 朗生医药(00503) | 2.780 | 2.820 | 1.44% |
| 碧生源(00926) | 0.360 | 0.365 | 1.39% |
| 中国软件国际(00354) | 14.800 | 15.080 | 1.34% |
| 首沣控股(01703) | 0.760 | 0.780 | 1.30% |
| 粤丰环保(01381) | 4.600 | 4.740 | 1.28% |
| GX中国半导(03191) | 65.400 | 67.500 | 0.93% |
| 维信金科(02003) | 6.300 | 6.550 | 0.92% |
| 中车时代电气(03898) | 47.800 | 50.000 | 0.81% |
| XTR美国(03020) | 989.000 | 992.400 | 0.77% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.990 | 3.000 | 0.67% |
| 中智全球(06819) | 9.000 | 9.240 | 0.65% |
| 尖沙咀置业(00247) | 23.800 | 24.600 | 0.61% |
| 中国机械工程(01829) | 3.640 | 3.650 | 0.55% |
| 金嗓子(06896) | 1.900 | 1.910 | 0.53% |
| 卡宾(02030) | 3.470 | 3.520 | 0.37% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.835 | 8.910 | 0.34% |
| 安硕MS台湾(03074) | 201.100 | 202.600 | 0.30% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.415 | 8.655 | 0.29% |
| XTR环球(03019) | 71.220 | 71.480 | 0.25% |
| 威雅利(00854) | 4.180 | 4.400 | 0.23% |
| 九江银行(06190) | 10.900 | 10.900 | 0.18% |
| 特步国际(01368) | 14.600 | 15.200 | 0.13% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



