港股52周新高、新低...

52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 道和环球(00915) | 0.530 | 0.550 | 86.44% |
| 捷隆控股(01425) | 0.640 | 0.680 | 34.92% |
| 顺泰控股(01335) | 0.154 | 0.209 | 31.45% |
| 信源企业集团(01748) | 3.350 | 3.550 | 24.56% |
| 万亚企业控股(08173) | 0.074 | 0.078 | 14.71% |
| 美臻集团(01825) | 0.570 | 0.650 | 12.07% |
| 中怡国际(02341) | 2.190 | 2.200 | 10.00% |
| 怡邦行控股(00599) | 0.410 | 0.450 | 9.76% |
| 瀚华金控(03903) | 0.580 | 0.600 | 7.14% |
| 希玛眼科(03309) | 8.980 | 9.380 | 6.59% |
| 双运控股(01706) | 0.148 | 0.148 | 6.47% |
| 紫元元(08223) | 1.500 | 1.560 | 4.00% |
| 荣晖国际(00990) | 1.010 | 1.010 | 3.06% |
| 汇能集团(01539) | 0.650 | 0.680 | 3.03% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 5.110 | 5.400 | 2.84% |
| 中国先锋医药(01345) | 1.370 | 1.460 | 2.82% |
| 美联集团(01200) | 1.560 | 1.620 | 2.53% |
| 安踏体育(02020) | 160.000 | 167.200 | 2.45% |
| 康宁医院(02120) | 34.150 | 37.900 | 2.43% |
| 廸生创建(00113) | 4.650 | 4.760 | 2.37% |
| 奥星生命科技(06118) | 13.020 | 13.080 | 2.03% |
| 昆仑能源(00135) | 7.100 | 7.210 | 1.98% |
| FGX原油(03097) | 3.868 | 3.872 | 1.89% |
| 昭衍新药(06127) | 157.700 | 164.000 | 1.86% |
| 众诚能源(02337) | 13.660 | 13.740 | 1.78% |
| INFINITY L&T(01442) | 1.320 | 1.320 | 1.54% |
| F三星原油期(03175) | 4.748 | 4.770 | 1.53% |
| 华润燃气(01193) | 50.450 | 51.400 | 1.48% |
| 莱尔斯丹(00738) | 1.440 | 1.470 | 1.38% |
| 安领国际(01410) | 0.700 | 0.740 | 1.37% |
| 荣威国际(03358) | 3.350 | 3.470 | 1.17% |
| 恒智控股(08405) | 1.000 | 1.010 | 1.00% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.948 | 2.948 | 0.89% |
| 周大福(01929) | 15.940 | 16.440 | 0.86% |
| 兖州煤业股份(01171) | 11.600 | 12.000 | 0.84% |
| 特步国际(01368) | 10.760 | 11.660 | 0.69% |
| 三星FANG-U(09814) | 2.632 | 2.634 | 0.69% |
| 味千(中国)(00538) | 1.520 | 1.520 | 0.66% |
| 威海银行(09677) | 3.340 | 3.340 | 0.63% |
| 新龙国际(00529) | 1.650 | 1.650 | 0.61% |
| 李宁(02331) | 75.700 | 77.600 | 0.58% |
| 基石药业-B(02616) | 14.360 | 15.440 | 0.52% |
| 泓富产业信托(00808) | 3.000 | 3.040 | 0.33% |
| 太平洋航运(02343) | 3.110 | 3.250 | 0.31% |
| XTR美国(03020) | 969.000 | 973.000 | 0.08% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
4月28日證券之星早間消息匯總:日元匯率刷新34年以來新低
十月稻田虧損收窄:毛利下滑毛利率創新低,營銷費用持續加大
艾羅能源跌超12%創新低 首季凈利同比下降近一倍
中國中免現跌超4%創上市新低 一季度營收同比跌超9% 機構稱毛利率有望修復
港股午評:恒指大跌2%刷新階段新低,科技股、金融股領跌大市
回購計劃難擋市場拋壓 美團市值蒸發超八成,股價跌破發行價創四年新低
港股午評:恒指跌2.81%創調整新低,恒科指一度跌超4%
恒指再創年內新低,私募大佬葛衛東:比A股更難的是港股 顛覆投資經驗
恒指連創年內新低!可趁低吸納阿里、美團做中長線投資
港股收評:恒生指數跌1.25%創一年以來新低 教育股走強、內房股走低
再探17000點?港股缺乏支撐或繼續尋新低;鮑威爾承認通脹降溫
港股收評:恒生指數跌2.33%、恒生科技指數跌3.46% 京東集團大跌超11%創上市以來新低
港股午評:恒指跌2.11%恒科指跌3.15%,京東集團跌超12%創上市新低
港股午評:三大指數齊挫 恒指再失萬八關口 京東大跌12%創新低
投資者興趣持續減弱 8月加密貨幣交易量創年內新低
ChargePoint(CHPT.US)暴跌超20% 股價觸及歷史新低
中駿集團營收銳降虧損加劇:毛利率創新低,今年股價跌近六成
法拉第未來(FFIE.US)跌超14% 一度觸及歷史新低
看跌情緒升溫疊加大盤疲弱 迪士尼(DIS.US)股價跌至近九年來新低
百威亞太一度跌超7%創9個月新低,上半年溢利同比下跌8%



