英国3月对欧盟的货物进出口分别增加10亿英镑和8亿英镑 2021年3月,对欧盟的货物进出口(不包括贵金属)分别增加了10亿英镑(8.6%)和8亿英镑(4.5%);两者都是由汽车驱动的。2021年3月,来自非欧盟国家的商品进口(不包括贵金属)增长了15亿英镑(8.4%... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 35
5月13日欧元、英镑、黄金、澳元交易策略 今日财经日历焦点一览技术策略:欧元/美元 (EURUSD)日线图看,欧元昨天自1.2149水平遇阻回落,并进一步跌向1.2050的关键支持水平。整体形势上,欧元早前收复1.20关键涨跌分水岭,并已突破前高点,延... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 38
美元指数从90.40的高点回落,关注美国CPI 在撰写本文时,美元指数(DXY)徘徊在90.40区域附近,并引发了对90.25/20区间的修正性下行。该指数延续了本周迄今为止不稳定的表现,尽管目前看来它受到了90.00附近指数的良好支撑。的确,尽管普遍看跌美... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 30
英国3月服务业指数增长1.9%,生产指数增长1.8% 3月英国服务业指数在2021年2月至2021年3月期间,每月服务增长了1.9%,但仍比2020年2月的水平低7.2%,这是在卫生事件之前的“正常”交易条件的最后一个月。服务业增长的动力来自服务业指数中14个行业... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 32
德国4月通货膨胀率增长2.0% ,达到两年高位 以消费者价格指数同比变化衡量的德国通胀率,在2021年4月为+2.0%。增值税暂时下调结束后,通货膨胀率已连续四个月上升。上一次达到这一水平是在2019年4月。联邦统计局也报告称,与2021年3月相比,消费者价... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 59
2021年1月至3月英国首次季度GDP下降1.5% 估计2021年第一季度(1月至3月)英国的国内生产总值(GDP)下降了1.5%。服务和生产总值出现了萎缩,但是建筑产值在本季度有所增长。在产出方面,本季度初学校停课和零售额大幅下降拖累了GDP增长。国内生产总值... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 32
英国3月GDP增长2.1%,是2020年8月以来最快的月度增长 据估计,由于英国部分地区的学校在整个月重新开放,到2021年3月,英国国内生产总值(GDP)增长了2.1%,是自2020年8月以来最快的月度增长。服务业在2021年3月增长了1.9%,随着英格兰和威尔士的学校重... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 31
大宗商品市场繁荣加剧了人们对通胀前景的困惑 过去几周,大宗商品价格飙升的同时,股市(尤其是科技股)一直在走软,这并非巧合。铁矿石和铜价不断飙升(铜价已突破10多年前的历史纪录),突显出经济从去年受大流行影响的低点反弹的力度。他们还指出,企业和投资者在多大... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 48
欧元/美元汇率下跌,试图跌破支撑位1.2130 欧元兑美元承压,正在测试支撑位1.2130,美元指数目前正试图突破90.30的阻力位。如果成功尝试,美元指数将朝下一个阻力位90.50滑动,这对欧元/美元是看跌的。今天,欧盟将发布3月份的工业生产数据。分析师预... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 32
英镑回落,英镑/美元跌向支撑位1.4120 英镑/美元未能收于阻力位1.4150上方,并跌向1.4120。美元指数未能跌破支撑位90并正在测试90.30的阻力。该阻力位已经在最近的交易日中进行了数次测试,并证明了其强度。万一美元指数收于90.30以上,它... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 40
纽元兑美元在0.7200下方周低点附近盘整 纽元兑美元连续第三个交易日下跌,延续了本周的回撤跌势。避险情绪使作为避风港的美元受益,而被认为风险更高的新西兰元则承压。市场的焦点仍将是本周三晚些时候将发布的关键的美国4月份CPI报告。纽元兑美元在欧洲市场早盘... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 34
英国宏观数据发布后,英镑兑日元在153.75附近小幅上涨 英镑/日元交叉盘在153.75-80区域附近的日顶附近保持温和涨幅,对英国最新宏观数据的反应相当平淡。继前一日的良好双向价格波动后,该交叉盘周三设法重获一些正面牵引力,因围绕日圆出现一些新的卖盘。对近期卫生事件... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 35
美元全面走强,美元兑瑞郎在0.9000点左右连续三天上涨 美元兑瑞郎在周顶附近小幅走高,延续了周一从11周底部反弹的势头。避险情绪支撑美元,地缘政治,数据公布前的谨慎情绪打压人气。美元兑瑞郎多头在周顶附近喘息,盘中上涨0.20%,接近0.9055,周三欧洲市场开盘。瑞... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 29
避险情绪支持美国,澳元兑美元跌至0.7800下方刷新周底 周三早些时候,澳元兑美元在0.7785附近接受卖出价,当日下跌0.68%,成为亚太地区最负面的主要货币对。除了美国消费者价格指数(CPI)之前的谨慎情绪外,以色列和巴勒斯坦之间不断升级的角力以及澳大利亚失去其高... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 25
美国CPI数据公布之前,美元/日元仍有望跌破108.50 美元兑日元在亚洲市场盘整涨幅。美元走软令该货币对承压。日本经济指数、美国CPI数据是经济数据的焦点。在亚洲市场,对美元的突然购买兴趣使得美元/日元继续走高。该货币对在日高附近交易,并从108.60的低点积累了3... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 83
市场情绪恶化,纽元兑美元刷新周低点 纽元兑美元连续第三天保持低迷,截至周三早些时候已下跌0.30%至0.7250。在缺乏亚洲主要经济体的情况下,在美国消费价格指数(CPI)公布前,新西兰元对证明了市场的避险情绪是合理的。除了在美国4月份CPI发布... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 30
预计美国通胀将打破欧元/美元1.2100附近的单调态势 标准普尔500指数期货下跌0.1%,美国国债收益率在前一天的收盘价上下波动。德国的HICP,风险催化剂可以提供中间举措。周三亚洲市场,欧元兑美元转红,从盘中低点反弹至1.2140。由于美元自2月底以来跌至不熟悉... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 32
经济数据使英镑和美元成为市场关注焦点 今天早晨,在经济日历上这是一个安静的开始。没有重要数据能为大学生提供领先于今天晚些时候美国通胀数据的方向。在撰写本文时,日元兑美元汇率下跌了0.20%,至108。84日元。在澳元下跌0.23%至$ 0.7824... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 38
全球通胀压力日益逼近,投资者或需要考虑的三个资产 如果你持有的钱的价值在下降,那么它可怕的通货膨胀正在吞噬你购买产品和服务的能力。通货膨胀是指在一定时期内,大多数商品和服务的价格上涨的速度,这降低了购买力,或者你用以前持有的相同数量的钱买了更少的东西。这意味着... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 54
富国银行:美联储不太会因通胀数据改变目前宽松政策路线 美国周三发布的经济数据显示,消费者价格指数达到了2008年以来最高的年度增长率,为4.2%。富国银行分析师怀疑,即便通胀出现的时间早于预期,程度也高于预期,但考虑到各种事件和就业市场目前的状况,美联储仍希望在对... 外匯資訊 5年前 (2021-05-13) 0 37
英国央行贝利发言之前,英镑兑美元位于数月顶部1.4100附近 英镑兑美元周二连续第三个交易日获得一些积极牵引力,最后一次徘徊在两个半月的顶部下方,约在1.4100附近。美元附近出现的一些新的抛售推动了盘中上扬。由于美联储的温和预期,美元汇率徘徊在2月25日以来的最低水平附... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 68
欧元兑英镑在日顶附近继续上涨,略高于0.8600 欧元兑英镑在欧洲市场前半部分小幅走高,并触及新的日顶,在0.8615区域附近,这是对乐观的德国数据的反应,尽管缺乏后续走势。该交叉盘周二获得一些积极牵引力,并收复部分前一日跌势至逾一个月低点,主要受苏格兰大选结... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 31
通胀数据加剧美元波动,美元指数接近11周低点 美元可能会成为周三交易的焦点。这是在考虑美元波动加速的可能性,以回应即将发布的月度通胀数据。DailyFX经济日历详细显示,市场预计整体通胀率和核心通胀率将分别达到3.6%和2.3%。通胀数据若出现实质性意外上... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 35
英国经济重新开放,英镑或将反弹 美元:短暂的盘整美元的跌势正在暂停,并且由于今天美国和其他发达市场的数据点有限,因此美元有望在明天的4月美国CPI之前盘整。美元盘整的时期应该是短暂而短暂的,明日美国CPI预计将同比飙升接近4%的预期将打压美元... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 35
未来几周,货币政策分歧将会在货币流动中发挥更大的作用 股市周二大幅下挫,道琼斯工业股票平均价格指数下跌逾1%,纳斯达克指数(NASDAQ)下跌2%。由于这是自今年2月以来的最大单日跌幅,因此应该与汇率的大幅波动同时发生。在纽约市场开盘时有一些动作,但在当天结束时,... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 28
美国经济从卫生事件中复苏,部分经济已经严重受损 在经历了几代人以来最严重的衰退之后,美国经济正试图重新启动引擎,但各种供应链限制正在威胁该国的反弹。该国在从劳动力到半导体,木材和包装材料的各个方面都面临严重短缺。由于美国的氯含量低,今年夏天甚至没有游泳池可以... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 39
投资大亨表示:美联储正在危及美元的全球储备地位 投资大亨斯坦利·德鲁肯米勒周二告诉CNBC,在大流行期间维持市场和经济稳定的美联储政策最终可能威胁到美元的长期健康。杜肯大学家族办公室董事长兼首席执行官表示,即使市场繁荣且经济蓬勃发展,美联储仍坚持降低利率和购... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 56
德国5月份的ZEW调查好于预期,对当前形势的评估是-40.1 德国5月份的ZEW调查好于预期。对当前形势的评估是-40.1,而4月份是-48.8。这是自2020年2月以来的最佳水平,2019年结束时接近-20。预期分项指数从70.7升至84.4,也好于预期。去年没有超过7... 外匯資訊 5年前 (2021-05-12) 0 83