沙特主權財富基金PIFQ4持倉:增持阿里巴巴(BABA.US) Lucid(LCID.US)倉位占比近60% 公共投資基金四季度持倉總市值達558.96億美元,上一季度總市值為434.46億美元,環比增長29%。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 15
高盛(GS.US)Q4持倉:大幅減持阿里巴巴(BABA.US) 建倉Nu Holdings(NU.US)、Rivian(RIVN.US) 高盛四季度持倉總市值達5062.2億美元,上一季度總市值為4714.65億美元,環比增長7%。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 36
騰訊音樂(TME.US)將于3月22日早間公布2021年第四季度及全年財報 騰訊音樂宣布,將于美東時間2022年3月21日美股收盤后(北京時間3月22日)公布其2022年第四季度及全年未經審計的財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 17
黑石(BX.US)Q4持倉:建倉切薩皮克能源(CHK.US)、Rivian(RIVN.US),清倉Taskus(TASK.US) 根據美國證券交易委員會(SEC)披露,黑石集團(BX.US)遞交了截止至2021年12月31日的四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 32
野村Q4持倉:大幅增持美元樹公司(DLTR.US)及零售指數看跌期權(XRT.US) 清倉必和必拓(BHP.US) 野村控股(NMR.US)公布了截至2021年12月31日四季度(Q4)的持倉報告(13F)... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 19
橋水見招拆招:Q4持倉大幅增持寶潔(PG.US)砍倉沃爾瑪(WMT.US),同時清倉亞馬遜(AMZN.US)、奈飛(NFLX.US) 根據美國證券交易委員會(SEC)披露,全球最大對沖基金橋水遞交了截至2021年12月31日的四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 22
伯克希爾(BRK.A.US)Q4持倉:蘋果(AAPL.US)仍為頭號重倉股 建倉Nu Holdings(NU.US)動視暴雪(ATVI.US) 伯克希爾哈撒韋第四季度持倉總市值達3309.53億美元,上一季度總市值為2934.47億美元,環比增長13%。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 42
摩根士丹利(MS.US)Q4持倉:大幅增持標普500指數ETF(SPY.US) 建倉Rivian(RIVN.US) 摩根士丹利(MS.US)遞交了截止至2021年12月31日的第四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-15) 0 20
美銀:Q4業績“異常強勁” 上調Bloom Energy(BE.US)評級至“買入” 美國銀行分析師Julien Dumoulin-Smith發表研報,將Bloom Energy評級由“中性”上調至“買入”,目標價由28美元上調至29美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 17
凱雷(CG.US)Q4維持精銳教育(ONE.US)倉位不變 清倉PPD(PPD.US)及塔洛斯能源(TALO.US) 凱雷遞交截止至2021年12月31日Q4持倉報告(13F).... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 31
財報前瞻 | 股價年初至今跌27% 廣告業務能否令Roku(ROKU.US)走出陰霾? 市場預期Roku Q4營收為8.97億美元,每股收益0.07美元。 ... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 31
財報前瞻 | 收購Arm失敗后 顯卡芯片或成英偉達(NVAD.US)Q4財報關注焦點 英偉達將于北京時間2月17日早間(美東時間2月16日美股盤后)公布2022財年第四季度業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 36
財報前瞻 | Shopify(SHOP.US)Q4銷售額預計同比增超70% 現在或是最佳買入時機 如果公司能保持過去幾年股東們所享受到的一些令人印象深刻的勢頭,那么近50%的跌幅可能意味著從現在開始,公司將獲得可觀的市場回報。... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 11
財報前瞻 | 氮價上漲疊加需求強勁 CF實業(CF.US)Q4業績有望大放異彩 Zacks估計,CF實業Q4總銷售額為26.25億美元,同比增長138.2%;每股收益為3.41 美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 19
財報前瞻 | 市場預期愛彼迎(ABNB.US)Q4營收同比增70% 2022年業績指引成關注焦點 愛彼迎(ABNB.US)將于美東時間2月15日(周二)美股盤后公布第四季度財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-14) 0 25
財報逃離疫情陰影后,Uber(UBER.US)和Lyft(LYFT.US)正在“分道揚鑣” 如果說要找一個對疫情動態的反映最為真實的行業,那出行一定榜上有名。... 美股财报 5年前 (2022-02-13) 0 23
美國科技巨頭財報已出爐 未來亮點在哪里? 本季度亞馬遜云(AWS)增速40%,微軟云(Azure)增速46%,谷歌云(GCP)增速45%,均略超市場預期。三家云計算廠商預計占據市場超過75%的市場份額。... 美股财报 5年前 (2022-02-12) 0 24
景林Q4持倉:建倉特斯拉(TSLA.US)、滴滴(DIDI.US) 減持Peloton(PTON.US) 根據美國證券交易委員會(SEC)披露,景林資產遞交了截至2021年12月31日的第四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-12) 0 28
索羅斯跑得快:大跌前已拋售大型科技股 Q4建倉Rivian(RIVN.US)Peloton(PTON.US) 根據美國證券交易委員會(SEC)披露,索羅斯旗下基金Soros Fund Management遞交了四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-12) 0 27
德銀(DB.US)Q4持倉:建倉Rivian(RIVN.US) 增持微軟(MSFT.US)、特斯拉(TSLA.US) 根據美國證監會(SEC)披露,德意志銀行(DB.US)遞交了截止至2021年12月31日的四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-12) 0 28
Needham:24財年調整后收益指引不及預期 下調優步(UBER.US)目標價至68美元 Needham將優步(UBER.US)的目標價從75美元下調至68美元,但維持“買入”評級。... 美股财报 5年前 (2022-02-11) 0 26
大摩:上調22財年和23財年營收預期 重申Affirm(AFRM.US)“增持”評級 摩根士丹利重申對Affirm Holdings(AFRM.US)的“增持”評級,目標價為140美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-11) 0 35
瑞穗:Cloudflare(NET.US)Q4業績及2022年指引均超預期 上調目標價至135美元 瑞穗分析師Gregg Moskowitz將Cloudflare(NET.US)目標價由120美元上調至135美元,并維持對該股“中性”評級。... 美股财报 5年前 (2022-02-11) 0 23
海銀財富(HYW.US)將于2月23日公布2022財年上半年業績 海銀財富(HYW.US)將于北京時間2月23日晚間公布截至2021年12月31日的2022財年上半年財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-11) 0 41
花旗(C.US)Q4持倉:建倉Nu Holdings(NU.US) 增持特斯拉(TSLA.US)等科技股 花旗集團公布了截至2021年12月31日的第四季度持倉報告(13F)。... 美股财报 5年前 (2022-02-11) 0 27