Coinbase(COIN.US)Q4營收25億美元超預期 預計Q1交易量將將環比下跌 Coinbase四季度的交易量為5470億美元,高于前一季度的3270億美元。其中零售交易額為1770億美元,機構交易額為3710億美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-25) 0 26
Beyond Meat(BYND.US)Q4美國零售同比下降20% 業績指引不及預期 美東時間2月24日美股盤后,Beyond Meat(BYND.US)公布了2021年第四季度及全年業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-25) 0 29
Moderna(MRNA.US)Q4業績超預期 將開展30億美元股票回購計劃 2月24日美股盤前,Moderna(MRNA.US)公布了2021年第四季度業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 25
阿特斯太陽能(CSIQ.US)將于3月17日舉行2021年Q4及全年業績電話會議 阿特斯太陽能宣布,將于美東時間2022年3月17日8:00(北京時間20:00)舉行業績電話會議。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 31
富途(FUTU.US)將于3月11日美股盤前公布2021年Q4及全年業績 富途(FUTU.US)宣布將于3月11日美股盤前公布2021年Q4及全年未經審計財報。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 38
網易有道(DAO.US)2021年Q4首次實現盈利,剔除K9后凈收入10.5億元 網易有道公布了2021年第四季度及2021財年未經審計財務報告。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 22
Booking(BKNG.US)Q4扭虧為盈 總預訂量尚未恢復至疫情前水平 Booking Q4總預訂量(不包括撤銷量)同比增長160%至190億美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 37
赫茲(HTZ.US)Q4營收19.49億美元 回購股票支出超7億美元 赫茲2021年四季度每輛車的平均月收入為1389美元,與新冠疫情前的 2019 年第四季度相比增長了約 30%。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 27
FuboTV(FUBO.US)Q4營收同比增長120% 預計2022年北美地區營收將突破10億美元大關 美東時間2月23日,FuboTV公布了2021財年第四季度及全年財務業績。... 美股财报 5年前 (2022-02-24) 0 22
Stellantis(STLA.US)盤前漲近6% 2021年凈利潤達133.5億歐元 截至發稿,Stellantis(STLA.US)漲5.65%,報19.45美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 20
Q4營收同比增長214.0% Nu Holdings(NU.US)盤前漲超8% 2月23日(周三)美股盤前,截至發稿,Nu Holdings(NU.US)漲8.18%,報9.52美元。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 35
巴克萊(BCS.US)21財年利潤激增 任命Anna Cross為集團財務總監 巴克萊銀行周三公布,其2021財年稅前利潤從上年的30.7億英鎊飆升至84.1億英鎊。每股收益為36.6便士,高于一年前的8.6便士。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 45
Stellantis(STLA.US)去年全年凈利潤達133.5億歐元 預計今年營運利潤率將達兩位數 Stellantis(STLA.US)公布2021財年全年財報業績... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 27
花旗:Roku(ROKU.US)Q1營收預期疲軟 下調目標價至250美元 花旗分析師Jason Bazinet將Roku的目標價從275美元下調至250美元,并維持“買入”評級。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 26
荷蘭芯片制造商ASMI(ASMIY.US)Q4營收同比增70% Q1業績指引強勁 ASM International預計2022財年第一季營收為5 - 5.3億歐元。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 16
聲網(API.US)2021年Q4及全年財報:全球客戶規模逐步擴大穩居RTC市場份額第一 客戶規模方面,截至 2021 年 12 月 31 日,聲網全球注冊應用超 40.5萬,同比增長48.9%;全球活躍客戶數量達2670,同比增長27.4%。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 31
Q4毛利率不及預期 家得寶(HD.US)周二收跌近9%創近兩年來最大跌幅 由于供應鏈投資和成本上漲,家得寶第四季度毛利率不及市場預期,受此影響,該股股價周二創下近兩年來最大跌幅。... 美股财报 5年前 (2022-02-23) 0 25