TOPCON電池板塊異動拉升,激智科技漲超10%,天合光能、晶科能源、孚能科技、正業科技、博力威等跟漲。OK鏡首次被納入集采 歐普康視跌超18%,愛爾眼科、愛博醫療跌超10%。消息面上,河北省醫用藥品器械集中采購中心發布《關于開展20種集采醫用耗材產品信息填報工作的通知》,采購品種包括角膜塑形用硬性透氣接觸鏡,即大眾俗稱的OK鏡。本文轉自:第一財經...
TOPCON電池板塊異動拉升,激智科技漲超10%,天合光能、晶科能源、孚能科技、正業科技、博力威等跟漲。OK鏡首次被納入集采 歐普康視跌超18%,愛爾眼科、愛博醫療跌超10%。消息面上,河北省醫用藥品器械集中采購中心發布《關于開展20種集采醫用耗材產品信息填報工作的通知》,采購品種包括角膜塑形用硬性透氣接觸鏡,即大眾俗稱的OK鏡。
本文轉自:第一財經
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
后續乏力!年度業績展望不溫不火 Arm(ARM.US)盤后大跌近10%
港股內房股集體下挫,雅居樂大跌超11%
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
茶百道就‘空包外賣’事件道歉,但消費者信任度已大跌
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)



