9月2日周五A股重點題材概念板塊一、2022數字經濟發展大會將于9月3日在京舉辦數字經濟概念板塊:軟通動力、佳緣科技、京北方、創維數字、亞康股份、中國軟件、科華數據、數字政通。二、2022世界人工智能大會(含元宇宙)在滬開幕,會期三天,華為在大會上談及算力網絡1、人工智能概念板塊:宏英智能、鴻合科技、復旦微電、迪安診斷、格靈深瞳-U、立達信、麥克奧迪、南天信...
9月2日周五A股重點題材概念板塊一、2022數字經濟發展大會將于9月3日在京舉辦數字經濟概念板塊:軟通動力、佳緣科技、京北方、創維數字、亞康股份、中國軟件、科華數據、數字政通。
二、2022世界人工智能大會(含元宇宙)在滬開幕,會期三天,華為在大會上談及算力網絡1、人工智能概念板塊:宏英智能、鴻合科技、復旦微電、迪安診斷、格靈深瞳-U、立達信、麥克奧迪、南天信息、達實智能;2、元宇宙概念板塊:智立方、中衡設計、華如科技、宣亞國際、華立科技、新晨科技、浪潮信息、水晶光電;3、算力網絡概念板塊:亞康股份、中科曙光、匯納科技、直真科技、天邁科技、拓維信息、科藍軟件、初靈信息。
三、在第七屆海外華僑華人中醫藥大會上,《世界傳統醫藥報告藍皮書》發布。中藥概念板塊:盤龍藥業、以嶺藥業、萊茵生物、益盛藥業、粵萬年青、健民集團、紅日藥業、新天藥業。四、第三屆氫氣產業博覽會“H2 Meet”在韓國舉行氫能源概念板塊:南網科技、濮陽惠成、凱龍股份、創元科技、天合光能、中鋼天源、佛燃能源、銀輪股份。
五、2022中國電子商務大會舉行電商概念板塊:青木股份、代碼300758、祖名股份、代碼002251、吉宏股份、代碼301078、億田智能、開開實業。
本文轉自:財經小志哥
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



