下周初的A股重點題材資訊信息一、中國企業評價協會發布了“2021中國新經濟企業500強”名單:寧德時代、比亞迪、隆基綠能、藥明康德、恒瑞醫藥、順豐控股、格力電器、智飛生物、海爾智家、億緯鋰能。二、第五屆數字中國建設峰會在福州開幕,涉及數字經濟、智慧城市、數字鄉村等1、數字經濟概念板塊:恒華科技、科華數據、銅牛信息、神宇股份、二六三、鼎捷軟件、嘉和美康、初靈信...
下周初的A股重點題材資訊信息一、中國企業評價協會發布了“2021中國新經濟企業500強”名單:寧德時代、比亞迪、隆基綠能、藥明康德、恒瑞醫藥、順豐控股、格力電器、智飛生物、海爾智家、億緯鋰能。
二、第五屆數字中國建設峰會在福州開幕,涉及數字經濟、智慧城市、數字鄉村等1、數字經濟概念板塊:恒華科技、科華數據、銅牛信息、神宇股份、二六三、鼎捷軟件、嘉和美康、初靈信息;2、數字鄉村:中富通、僑銀股份、零點有數、雅博股份、中科江南、茂碩電源、芭田股份、天邁科技;
3、智慧城市概念板塊:海能達、智萊科技、漢威科技、超頻三、立方數科、代碼000628、萬集科技、中科信息。三、聯防聯控機制發布會介紹新冠情況,衛健委:疫情防控不動搖1、新冠檢測概念板塊:蘭衛醫學、瑞康醫藥、華康醫療、新開源、翰宇藥業、精研科技、諾唯贊、賽升藥業;
2、新冠治療概念板塊:復星醫藥、廣譽遠、科倫藥業、拓新藥業、富祥藥業、普蕊斯、貴州三力、華潤雙鶴。
本文轉自:財經小志哥
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



