7月6日周三A股重點題材概念板塊一、第五屆數字中國建設峰會將于7月23日至24日舉行,涉及數字經濟及電子政務等1、數字經濟概念板塊:德生科技、凱淳股份、零點有數、數字政通、科創信息、科華數據、中科信息、啟明星辰;2、電子政務概念板塊:國芯科技、萬集科技、華是科技、中電興發、中科江南、南威軟件、熙菱信息、迪威迅。二、自然資源部等發布地質氣象文件地質監測概念板塊...
7月6日周三A股重點題材概念板塊一、第五屆數字中國建設峰會將于7月23日至24日舉行,涉及數字經濟及電子政務等1、數字經濟概念板塊:德生科技、凱淳股份、零點有數、數字政通、科創信息、科華數據、中科信息、啟明星辰;2、電子政務概念板塊:國芯科技、萬集科技、華是科技、中電興發、中科江南、南威軟件、熙菱信息、迪威迅。
二、自然資源部等發布地質氣象文件地質監測概念板塊:筑博設計、山東海化、清水源、富邦股份、恒光股份、中巖大地、寧波能源、天晟新材、華光環能、隆華科技。三、半年度凈利潤概念板塊:中微公司、東貝集團、梅花生物、馳宏鋅鍺、平高電氣、興發集團、宸展光電。
四、新能源汽車概念板塊:精鍛科技、力帆科技、國機汽車、廣汽集團、祥鑫科技、津榮天宇、博俊科技、瑞瑪精密。五、鋰電池概念板塊:常鋁股份、華昌化工、湘潭電化、天奇股份、鹽湖股份、藍曉科技、科恒股份、天通股份。
六、利空概念板塊(暫離):華達科技、科美診斷、博云新材、健之佳、風語筑、同興環保、健之佳、無錫振華、盛通股份。
本文轉自:財經小志哥
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



