7月4日周一A股重點題材概念板塊一、新能源汽車大會將于 8 月底在海南海口舉辦新能源車概念板塊:長鷹信質、科恒股份、華工科技、比亞迪、圣龍股份、和勝股份、橫店東磁、萬里揚、恒帥股份、小康股份、邁赫股份、銀邦股份、容百科技、今天國際。二、我國數字經濟規模45萬億元,數字經濟占國內生產總值39.8%數字經濟概念板塊:銘普光磁、力盛體育、東方通、中科信息、初靈信息...
7月4日周一A股重點題材概念板塊一、新能源汽車大會將于 8 月底在海南海口舉辦新能源車概念板塊:長鷹信質、科恒股份、華工科技、比亞迪、圣龍股份、和勝股份、橫店東磁、萬里揚、恒帥股份、小康股份、邁赫股份、銀邦股份、容百科技、今天國際。
二、我國數字經濟規模45萬億元,數字經濟占國內生產總值39.8%數字經濟概念板塊:銘普光磁、力盛體育、東方通、中科信息、初靈信息、德生科技、中國軟件、科創信息、科大訊飛。三、工信部等五部門發布消費品工業文件,涉及紡織服裝、家電、消費電子等行業1、消費電子行業板塊:中石科技、福立旺、京泉華、共達電聲、安潔科技、茂碩電源、安克創新、電連技術;
2、家電概念板塊:東方電熱、江蘇雷利、比依股份、華帝股份、星帥爾、德昌股份、火星人、代碼000521;3、紡織服裝行業板塊:泰慕士、華斯股份、代碼600177、盛泰集團、戎美股份、代碼600630、南山智尚、棒杰股份。
四、多省市啟動防汛Ⅲ級Ⅳ級響應防洪防汛概念板塊:粵水電、冠龍節能、新化股份、深水規院、艾布魯、安徽建工、遠東股份、神馳機電、保利聯合、建科機械。
本文轉自:財經小志哥
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



