一、財政部:將新基建、新能源項目納入專項債券范圍;新基建包括5G基站、特高壓、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、城際高鐵及城市軌道交通等領域1、新能源概念板塊:海源復材、粵水電、圣陽股份、海力風電、浙江新能、同力日升、天能重工、振江股份;2、新基建概念板塊:金雷股份、陽光電源、新強聯、日月股份、當升科技、固德威、捷佳偉創、石大勝華;3、特高壓概念板塊...
一、財政部:將新基建、新能源項目納入專項債券范圍;新基建包括5G基站、特高壓、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網、城際高鐵及城市軌道交通等領域
1、新能源概念板塊:海源復材、粵水電、圣陽股份、海力風電、浙江新能、同力日升、天能重工、振江股份;
2、新基建概念板塊:金雷股份、陽光電源、新強聯、日月股份、當升科技、固德威、捷佳偉創、石大勝華;
3、特高壓概念板塊:金冠電氣、風范股份、煜邦電力、科匯股份、通達動力、華菱線纜、四方股份、安靠智電;
4、軌交設備:時代電氣、鐵科軌道、高鐵電氣、金鷹重工、通業科技、神州高鐵、天宜上佳、鼎漢技術、研奧股份。
二、水利部:國內11條河流發生超警洪水
防汛防洪概念板塊:艾布魯、青龍管業、神馳機電、宏潤建設、億利達、綠茵生態、泰福泵業、華自科技。
三、農業農村部:應對“三夏”小麥跨區機收難點
小麥概念板塊:金健米業、荃銀高科、登海種業、萬向德農、農發種業、豐樂種業、北大荒、敦煌種業、蘇墾農發。
四、發改委:煤炭企業不得發布推高煤炭價格預期的信息,銷售報價不得超出合理區間價格,暫離煤炭行業板塊。
本文轉自:財經小志哥
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



