周末的A股重點題材概念板塊一、5月31日0時起,國內成品油將開啟上調窗口石油行業板塊:中國海油、通源石油、準油股份、仁智股份、新潮能源、貝肯能源、潛能恒信、藍焰控股、大慶華科、和順石油。二、財政部等三部門發布大豆保險文件,農科院將對水稻、小麥、玉米、大豆等開展增糧科技行動;印度、越南和泰國擬限制大米出口,它們大米出口位居全球前三1、大豆概念板塊:荃銀高科、大...
周末的A股重點題材概念板塊一、5月31日0時起,國內成品油將開啟上調窗口石油行業板塊:中國海油、通源石油、準油股份、仁智股份、新潮能源、貝肯能源、潛能恒信、藍焰控股、大慶華科、和順石油。
二、財政部等三部門發布大豆保險文件,農科院將對水稻、小麥、玉米、大豆等開展增糧科技行動;印度、越南和泰國擬限制大米出口,它們大米出口位居全球前三1、大豆概念板塊:荃銀高科、大北農、先達股份、北大荒;2、小麥玉米概念板塊:金健米業、農發種業、豐樂種業、史丹利、敦煌種業、神農科技、萬向德農、云圖控股;3、農業種植概念板塊:新農開發、萬辰生物、香梨股份、天禾股份、亞盛集團、蘇墾農發、登海種業、隆平高科。
三、防汛抗旱總部啟動防汛Ⅳ級防汛防洪概念板塊:粵水電、青龍管業、國統股份、納川股份、安徽建工、神馳機電、武漢控股、新興鑄管、中國電建。四、七國集團就逐步淘汰煤炭發電廠達成協議;發改委召開煤炭中長期合同會議,要執行煤炭中長期合同簽訂履約規定,A股煤炭行業板塊5月以來已累計漲幅15.51%,或有回調壓力,暫離煤炭行業板塊吧。
五、1-4月國內水泥產量同比下降15%,降幅較前3月擴大近3個百分點,由于市場需求下滑,安徽多地下調水泥價,暫離水泥行業板塊。
本文轉自:財經小志哥
相关文章
港股概念追蹤 |市傳港股通紅利稅或將減免 港股短期情緒提振(附概念股)
港股概念追蹤 |集運指數主力合約續創上市來新高 集裝箱市場整體情況優于去年(附概念股)
港股概念追蹤 |氫燃料電池貨車有望在2030-2035年實現平價 燃料電池板塊發展空間廣闊(附概念股)
港股概念追蹤 |五一“味蕾游”成為消費新趨勢 啤酒板塊受重視(附概念股)
港股概念追蹤 |黃金中長期展望并不悲觀 貴金屬價格易漲難跌(附概念股)
港股概念追蹤 |稀土龍頭上調掛牌價 稀土永磁產業鏈公司或跟進(附概念股)
港股概念追蹤 |錳硅期貨大漲 產業鏈關聯企業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |推進礦山智能化建設 國產設備充分受益政策扶持(附概念股)
港股概念追蹤 |中國央行購買黃金持續了17個月 機構看好黃金價格續走高(附概念股)
港股概念追蹤 |各地現后推家電以舊換新政策 機構看好家電龍頭企業內銷好轉(附概念股)
港股概念追蹤 |“五一”出行火爆 高鐵票價漲價預期疊加企業利潤提升(附概念股)
港股概念追蹤 |飛天茅臺批價波動引發市場關注 優質白酒龍頭關注度高 (附概念股)
港股概念追蹤 |美放寬電動車稅收抵免限制 石墨負極電池材料受關注 (附概念股)
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
港股概念追蹤 |中國掌握批量化在線輻照生產同位素關鍵技術 核藥產業受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |國內首個汽車大模型標準發布 全面走向“人工智能+”(附概念股)
港股概念追蹤 |落實好大規模設備更新 工程機械板塊獲市場回升 (附概念股)
港股概念追蹤 |澳門4月份數據表現良好 澳門旅游板塊受關注(附概念股)
港股概念追蹤 |ASCO研究標題發布 機構關注國產創新藥產業機會(附概念股)
港股概念追蹤 |亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市 合作企業或受益(附概念股)



