港股通持股解析|2021年6月24日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月24日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为68.21%、46.74%、43.46%。此外,吉利汽车(00175)、药明生物(02269)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+38.70亿元、+27.16亿元、+15.45亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、银河娱乐(00027)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-79.26亿元、-20.25亿元、-8.42亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.21% |
| 保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.74% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.48亿股 | 43.46% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.37% |
| 长城汽车(02333) | 13.36亿股 | 43.09% |
| 东方证券(03958) | 4.26亿股 | 41.48% |
| 华能国际电力股份(00902) | 18.66亿股 | 39.69% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.76亿股 | 39.11% |
| 华电国际电力股份(01071) | 6.60亿股 | 38.42% |
| 中州证券(01375) | 4.51亿股 | 37.73% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.25亿股 | 36.34% |
| 復星医药(02196) | 1.98亿股 | 35.88% |
| 浙江世宝(01057) | 0.77亿股 | 35.73% |
| 科博达(93786) | 0.14亿股 | 35.08% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.37亿股 | 34.90% |
| 首控集团(01269) | 19.15亿股 | 33.47% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.32亿股 | 32.86% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.41亿股 | 32.18% |
| 中海油田服务(02883) | 5.82亿股 | 32.15% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
下一篇:什么是区块链+跨境支付?



