智通港股通占比异动统计|2021年6月22日...

智通财经APP获悉,根据2021年6月22日披露数据,重庆钢铁股份(01053)、吉利汽车(00175)、郑煤机(00564)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.72%、0.50%、0.44%;首控集团(01269)、晨鸣纸业(01812)、东阳光药(01558)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.63%、-0.78%、-0.71%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、康希诺生物-B(06185)、浙商银行(02016)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.26%、2.19%、1.82%;首控集团(01269)、赣锋鋰业(01772)、晨鸣纸业(01812)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.86%、-4.23%、-3.13%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.72% | 16.29% |
| 吉利汽车(00175) | +0.50% | 10.66% |
| 郑煤机(00564) | +0.44% | 23.10% |
| 浙商银行(02016) | +0.43% | 7.97% |
| 康希诺生物-B(06185) | +0.42% | 9.45% |
| 比亚迪股份(01211) | +0.38% | 4.17% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.35% | 12.93% |
| 特步国际(01368) | +0.35% | 14.72% |
| 李寧(02331) | +0.34% | 11.84% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.31% | 20.65% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.29% | 22.42% |
| 中国通号(03969) | +0.28% | 20.07% |
| 丘鈦科技(01478) | +0.27% | 7.44% |
| 三生製药(01530) | +0.23% | 11.71% |
| 保利置业集团(00119) | +0.22% | 12.09% |
| 復旦张江(01349) | +0.22% | 7.67% |
| 药明生物(02269) | +0.21% | 8.83% |
| 信义光能(00968) | +0.20% | 5.29% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.19% | 17.66% |
| 中兴通讯(00763) | +0.18% | 26.41% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通占比異動統計|4月15日
港股通占比異動統計|4月14日
港股通占比異動統計|4月13日
港股通占比異動統計|4月12日
港股通占比異動統計|4月4日
港股通占比異動統計|4月1日
港股通占比異動統計|3月31日
港股通占比異動統計|3月30日
港股通占比異動統計|3月29日
港股通占比異動統計|3月28日
港股通占比異動統計|3月25日
港股通占比異動統計|3月24日
港股通占比異動統計|3月23日
港股通占比異動統計|3月22日
港股通占比異動統計|3月21日
港股通占比異動統計|3月18日
港股通占比異動統計|3月17日
港股通占比異動統計|3月16日
港股通占比異動統計|3月15日
港股通占比異動統計|3月14日



