高盛發布研究報告稱,將中國財險目標價從10.8港元上調2%至11港元,維持“中性”評級。2023財年業績后,該行將財險2024財年的承保盈利預測提高5%,因為較低的綜合成本率(CR),但部分被保費增長放緩所抵銷。該行小幅下調2025/26財年的承保利潤,導致凈利潤預測下降4%及6%。另將2024-26財年股東權益預測上調1-2%,反映2023財年表現好于預期...
高盛發布研究報告稱,將中國財險目標價從10.8港元上調2%至11港元,維持“中性”評級。2023財年業績后,該行將財險2024財年的承保盈利預測提高5%,因為較低的綜合成本率(CR),但部分被保費增長放緩所抵銷。該行小幅下調2025/26財年的承保利潤,導致凈利潤預測下降4%及6%。另將2024-26財年股東權益預測上調1-2%,反映2023財年表現好于預期。
本文源自:金融界
相关文章
大行評級|摩根大通:維持澳博“中性”評級 目標價上調至3.3港元
大行評級|高盛:予港交所目標價330港元 潛在股息利得稅削減對港股成交為重大利好
大行評級|里昂:上調特步目標價至5.5港元 維持“跑贏大市”評級
大行評級|里昂:重申友邦“買入”評級 目標價上調至82港元
大行評級|里昂:上調華虹目標價至19.7港元 維持“跑贏大市”評級
里昂:維持澳博控股(00880)“跑輸大市”評級 目標價上調至3.1港元
里昂:維持快手-W(01024)“買入”評級 目標價83港元
花旗:維持農夫山泉(09633)“買入”評級 目標價上調至60.15港元
大行評級|花旗:上調普拉達目標價至65.5港元 維持“中性”評級
大行評級|花旗:予國泰航空“買入”評級 目標價升至11.6港元
大行評級|星展:下調比亞迪電子目標價至34港元 汽車電子業務呈上漲趨勢
大行評級|摩根大通:微升美高梅中國目標價至18.5港元 列為濠賭股首選之一
大行評級|大摩:維持電訊盈科“與大市同步”評級 目標價3.7港元
中銀國際:相信龍源電力(00916)已重新具有吸引力 重申“買入”評級 目標價10.8港元
大行評級|高盛:上調統一目標價至7.3港元 評級上調至“買入”
大行評級|招商證券國際:上調濰柴動力目標價至21港元 重卡行業處上行周期
大行評級|瑞銀:予華虹半導體“中性”評級 最壞情況已過但利潤率上升空間受限
大行評級|花旗:上調永利澳門目標價至9.75港元 評級“買入”
大行評級|花旗:下調康師傅目標價至8.11港元 維持“沽售”評級
大行評級|杰富瑞:上調統一企業中國目標價至8.2港元 維持“買入”評級



