港股通持股解析|2022年3月4日...
智通財經APP獲悉,根據2022年3月4日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、東方證券(03958)位居港股通持股比例前3位,分別為66.35%、64.29%、53.73%。此外,騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+18.53億元、+11.26億元、+6.90億元;舜宇光學科技(02382)、長城汽車(02333)、香港交易所(00388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-7.47億元、-6.26億元、-6.05億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.70億股 | 66.35% |
| 保利物業(06049) | 0.99億股 | 64.29% |
| 東方證券(03958) | 5.52億股 | 53.73% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.65億股 | 48.51% |
| 中州證券(01375) | 5.46億股 | 45.66% |
| 華電國際電力股份(01071) | 7.84億股 | 45.65% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.84億股 | 45.43% |
| 華能國際電力股份(00902) | 19.21億股 | 40.87% |
| 長城汽車(02333) | 12.67億股 | 40.86% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.50億股 | 37.80% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.73億股 | 37.32% |
| 廣發証券(01776) | 6.28億股 | 36.87% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.93億股 | 36.44% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.52億股 | 35.66% |
| 兗礦能源(01171) | 6.69億股 | 35.20% |
| 中國神華(01088) | 11.89億股 | 35.20% |
| 東江環保(00895) | 0.70億股 | 34.98% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.33億股 | 33.87% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 8.49億股 | 33.78% |
| 中國鐵建(01186) | 6.78億股 | 32.64% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



