港股通活躍成交|2022年2月18日...
智通財經APP獲悉,2022年2月18日當天,美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、中國海洋石油(00883)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為30.07 億元、19.59 億元、4.89 億元;美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為31.82 億元、11.06 億元、4.66 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 30.07 億元 | -8.13 億元 |
| 騰訊控股(00700) | 19.59 億元 | -10.08 億元 |
| 中國海洋石油(00883) | 4.89 億元 | +6143.89 萬元 |
| 快手-W(01024) | 4.47 億元 | -3031.02 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 3.35 億元 | -1.32 億元 |
| 工商銀行(01398) | 3.28 億元 | -3.23 億元 |
| 融創中國(01918) | 2.70 億元 | -7733.53 萬元 |
| 中國太保(02601) | 2.49 億元 | -2.24 億元 |
| 藥明生物(02269) | 2.30 億元 | +1.58 億元 |
| 中國移動(00941) | 2.08 億元 | -6174.93 萬元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
上一篇:港股空倉持單統計|2月18日



