港股通活躍成交|2022年2月14日...
智通財經APP獲悉,2022年2月14日當天,美團-W(03690)、中國海洋石油(00883)、騰訊控股(00700)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為15.06 億元、10.35 億元、8.22 億元;騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為9.15 億元、8.72 億元、4.59 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 美團-W(03690) | 15.06 億元 | -9.00 億元 |
| 中國海洋石油(00883) | 10.35 億元 | -9576.07 萬元 |
| 騰訊控股(00700) | 8.22 億元 | -1.79 億元 |
| 中國移動(00941) | 5.30 億元 | -1.50 億元 |
| 華潤啤酒(00291) | 3.80 億元 | -3.61 億元 |
| 工商銀行(01398) | 3.06 億元 | -2.82 億元 |
| 融創中國(01918) | 3.03 億元 | -4781.39 萬元 |
| 信達生物(01801) | 3.02 億元 | +8013.74 萬元 |
| 正榮地產(06158) | 3.00 億元 | +1.28 億元 |
| 藥明生物(02269) | 2.90 億元 | +9389.31 萬元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



