智通港股通資金流向|2月14日...
智通財經APP數據顯示,2月9日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、匯豐控股(00005)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入1642.80 億、1438.85 億、1122.74 億
東岳集團(00189)、朝云集團(06601)、新城悅服務(01755)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-5246.62 萬、-1719.76 萬、-1502.77 萬
在凈流入比方面,遼港股份(02880)、浙商銀行(02016)、復星國際(00656)以272537.10%、69196.11%、35722.21%位列市場前三。
在凈流出比方面,弘陽地產(01996)、天虹紡織(02678)、珠光控股(01176)以-82.36%、-67.90%、-53.20%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 1642.80 億 | 1464.06% | 482.800(+2.72%) |
| 建設銀行(00939) | 1438.85 億 | 7178.60% | 6.170(+0.33%) |
| 匯豐控股(00005) | 1122.74 億 | 6120.81% | 59.300(+0.85%) |
| 工商銀行(01398) | 1075.94 億 | 9878.37% | 4.890(+0.62%) |
| 中國移動(00941) | 519.68 億 | 1276.29% | 57.900(+2.93%) |
| 中國海洋石油(00883) | 418.41 億 | 2333.90% | 9.860(+0.72%) |
| 美團-W(03690) | 410.16 億 | 1114.27% | 229.200(+3.71%) |
| 安踏體育(02020) | 246.71 億 | 1124.20% | 129.400(+4.61%) |
| 小米集團-W(01810) | 221.41 億 | 1632.51% | 16.720(+4.76%) |
| 中芯國際(00981) | 173.09 億 | 3097.02% | 19.500(+3.50%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 東岳集團(00189) | -5246.62 萬 | -22.15% | 9.050(-2.48%) |
| 朝云集團(06601) | -1719.76 萬 | -28.78% | 2.590(+14.10%) |
| 新城悅服務(01755) | -1502.77 萬 | -36.54% | 15.200(+5.26%) |
| 亞盛醫藥-B(06855) | -1297.61 萬 | -25.87% | 20.200(-5.39%) |
| 新高教集團(02001) | -747.93 萬 | -41.09% | 2.810(+3.69%) |
| 中國物流資產(01589) | -670.34 萬 | -30.25% | 4.360(0.00%) |
| 珠光控股(01176) | -652.61 萬 | -53.20% | 1.670(+0.60%) |
| 天虹紡織(02678) | -550.76 萬 | -67.90% | 10.400(0.00%) |
| 環球醫療(02666) | -550.33 萬 | -42.72% | 5.730(+1.60%) |
| 歐康維視生物-B(01477) | -469.54 萬 | -38.27% | 9.900(-2.37%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 遼港股份(02880) | 272537.10% | 6.18 億 | 0.740(0.00%) |
| 浙商銀行(02016) | 69196.11% | 15.82 億 | 3.170(-0.31%) |
| 復星國際(00656) | 35722.21% | 62.76 億 | 9.050(+0.22%) |
| 紅星美凱龍(01528) | 35504.87% | 4.10 億 | 4.080(0.00%) |
| 招商證券(06099) | 29612.65% | 17.86 億 | 11.420(+2.15%) |
| 神州控股(00861) | 28808.57% | 21.89 億 | 4.600(+0.44%) |
| 新華文軒(00811) | 22565.64% | 5.78 億 | 6.070(-0.33%) |
| 天津創業環保股份(01065) | 20629.69% | 1.25 億 | 3.740(+1.63%) |
| 山東墨龍(00568) | 20173.49% | 4.64 億 | 4.330(-0.23%) |
| 阿里影業(01060) | 19774.40% | 26.18 億 | 0.780(0.00%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 弘陽地產(01996) | -82.36% | -442.38 萬 | 2.670(0.00%) |
| 天虹紡織(02678) | -67.90% | -550.76 萬 | 10.400(0.00%) |
| 珠光控股(01176) | -53.20% | -652.61 萬 | 1.670(+0.60%) |
| 環球醫療(02666) | -42.72% | -550.33 萬 | 5.730(+1.60%) |
| 新高教集團(02001) | -41.09% | -747.93 萬 | 2.810(+3.69%) |
| 歐康維視生物-B(01477) | -38.27% | -469.54 萬 | 9.900(-2.37%) |
| 粵豐環保(01381) | -37.36% | -78.10 萬 | 3.990(-0.99%) |
| 新城悅服務(01755) | -36.54% | -1502.77 萬 | 15.200(+5.26%) |
| 建發國際集團(01908) | -35.09% | -399.78 萬 | 15.220(+1.33%) |
| 力高集團(01622) | -31.83% | -361.78 萬 | 2.600(-1.52%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通資金流向統計(T+2)|4月15日
港股通資金流向統計(T+2)|4月14日
港股通資金流向統計(T+2)|4月13日
港股通資金流向統計(T+2)|4月12日
港股通資金流向統計(T+2)|4月8日
港股通資金流向統計(T+2)|4月7日
港股通資金流向統計(T+2)|4月4日
港股通資金流向統計(T+2)|3月31日
港股通資金流向統計(T+2)|3月30日
港股通資金流向統計(T+2)|3月29日
港股通資金流向統計(T+2)|3月28日
港股通資金流向統計(T+2)|3月25日
港股通資金流向統計(T+2)|3月24日
港股通資金流向統計(T+2)|3月23日
港股通資金流向統計(T+2)|3月22日
港股通資金流向統計(T+2)|3月21日
港股通資金流向統計(T+2)|3月18日
港股通資金流向統計(T+2)|3月17日
港股通資金流向統計(T+2)|3月16日
港股通資金流向統計(T+2)|3月15日



