智通港股通資金流向|1月28日...

智通財經APP數據顯示,1月24日,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入1632.96 億、1394.43 億、1048.13 億
東岳集團(00189)、中廣核新能源(01811)、天虹紡織(02678)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-4957.55 萬、-1700.27 萬、-1161.44 萬
在凈流入比方面,浙商銀行(02016)、遼港股份(02880)、東江環保(00895)以1157395.35%、107576.18%、81109.80%位列市場前三。
在凈流出比方面,中國科培(01890)、天虹紡織(02678)、歐康維視生物-B(01477)以-180.07%、-168.07%、-99.39%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 1632.96 億 | 2372.60% | 469.600(-1.10%) |
| 建設銀行(00939) | 1394.43 億 | 11728.74% | 5.940(+0.68%) |
| 工商銀行(01398) | 1048.13 億 | 12216.77% | 4.720(+0.43%) |
| 匯豐控股(00005) | 1002.64 億 | 13886.61% | 53.300(+0.09%) |
| 中國移動(00941) | 461.39 億 | 1821.17% | 52.300(+2.05%) |
| 美團-W(03690) | 423.99 億 | 797.28% | 232.800(-2.18%) |
| 中國海洋石油(00883) | 395.42 億 | 4696.62% | 9.350(+0.75%) |
| 小米集團-W(01810) | 247.72 億 | 1599.36% | 18.200(-3.81%) |
| 安踏體育(02020) | 220.13 億 | 3650.32% | 121.300(-1.38%) |
| 長城汽車(02333) | 176.88 億 | 1533.69% | 23.300(-6.61%) |
前10大資金凈流出榜
| 股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 東岳集團(00189) | -4957.55 萬 | -14.74% | 9.720(-9.16%) |
| 中廣核新能源(01811) | -1700.27 萬 | -10.17% | 5.990(-4.92%) |
| 天虹紡織(02678) | -1161.44 萬 | -168.07% | 10.840(-1.81%) |
| 環球醫療(02666) | -1126.14 萬 | -73.85% | 5.660(-0.70%) |
| 特步國際(01368) | -1084.88 萬 | -5.45% | 13.700(-0.87%) |
| 新城悅服務(01755) | -829.11 萬 | -15.01% | 14.440(-1.63%) |
| 中國科培(01890) | -591.47 萬 | -180.07% | 2.990(0.00%) |
| 開拓藥業-B(09939) | -470.17 萬 | -15.03% | 10.420(-5.44%) |
| 歐康維視生物-B(01477) | -353.69 萬 | -99.39% | 14.200(-3.66%) |
| 保利物業(06049) | -231.44 萬 | -2.67% | 60.850(-1.30%) |
前10大凈流入比榜
| 股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 浙商銀行(02016) | 1157395.35% | 16.21 億 | 3.260(+0.31%) |
| 遼港股份(02880) | 107576.18% | 6.17 億 | 0.740(0.00%) |
| 東江環保(00895) | 81109.80% | 3033.18 萬 | 3.700(-0.54%) |
| 天津創業環保股份(01065) | 69196.04% | 1.24 億 | 3.730(-1.32%) |
| 紅星美凱龍(01528) | 57870.70% | 4.02 億 | 4.010(+0.75%) |
| 復星國際(00656) | 32730.32% | 60.47 億 | 8.810(-0.23%) |
| 招商證券(06099) | 31343.69% | 18.21 億 | 11.400(-2.73%) |
| 神州控股(00861) | 29690.37% | 22.25 億 | 4.620(-1.91%) |
| 新華文軒(00811) | 28604.52% | 5.71 億 | 6.070(+1.00%) |
| 寶新金融(01282) | 23381.05% | 3.64 億 | 0.196(-1.01%) |
前10大凈流出比榜
| 股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國科培(01890) | -180.07% | -591.47 萬 | 2.990(0.00%) |
| 天虹紡織(02678) | -168.07% | -1161.44 萬 | 10.840(-1.81%) |
| 歐康維視生物-B(01477) | -99.39% | -353.69 萬 | 14.200(-3.66%) |
| 環球醫療(02666) | -73.85% | -1126.14 萬 | 5.660(-0.70%) |
| 寶勝國際(03813) | -51.27% | -32.74 萬 | 1.250(-2.34%) |
| 賽生藥業(06600) | -41.69% | -105.25 萬 | 8.630(+0.35%) |
| 光正教育(06068) | -30.79% | -36.12 萬 | 0.550(-1.79%) |
| 長江生命科技(00775) | -24.85% | -55.38 萬 | 0.730(-1.35%) |
| 路勁(01098) | -21.13% | -31.24 萬 | 7.640(+0.13%) |
| 中國船舶租賃(03877) | -17.78% | -45.78 萬 | 1.220(+0.83%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
相关文章
港股通資金流向統計(T+2)|4月15日
港股通資金流向統計(T+2)|4月14日
港股通資金流向統計(T+2)|4月13日
港股通資金流向統計(T+2)|4月12日
港股通資金流向統計(T+2)|4月8日
港股通資金流向統計(T+2)|4月7日
港股通資金流向統計(T+2)|4月4日
港股通資金流向統計(T+2)|3月31日
港股通資金流向統計(T+2)|3月30日
港股通資金流向統計(T+2)|3月29日
港股通資金流向統計(T+2)|3月28日
港股通資金流向統計(T+2)|3月25日
港股通資金流向統計(T+2)|3月24日
港股通資金流向統計(T+2)|3月23日
港股通資金流向統計(T+2)|3月22日
港股通資金流向統計(T+2)|3月21日
港股通資金流向統計(T+2)|3月18日
港股通資金流向統計(T+2)|3月17日
港股通資金流向統計(T+2)|3月16日
港股通資金流向統計(T+2)|3月15日



