港股通活躍成交|2022年1月26日...

智通財經APP獲悉,2022年1月26日當天,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、美團-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為12.57 億元、10.81 億元、7.45 億元;美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為14.89 億元、14.34 億元、6.15 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
| 公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | 12.57 億元 | +3.27 億元 |
| 中國移動(00941) | 10.81 億元 | +3.05 億元 |
| 美團-W(03690) | 7.45 億元 | +2.39 億元 |
| 快手-W(01024) | 5.46 億元 | +2.28 億元 |
| 中國海洋石油(00883) | 5.46 億元 | +4558.06 萬元 |
| 藥明生物(02269) | 4.04 億元 | -2245.99 萬元 |
| 小米集團-W(01810) | 3.60 億元 | -7407.95 萬元 |
| 建設銀行(00939) | 3.45 億元 | -2.01 億元 |
| 吉利汽車(00175) | 2.53 億元 | -1.90 億元 |
| 中國海外發展(00688) | 2.51 億元 | +2257.39 萬元 |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。



