港股通持股解析|2022年1月17日...

智通財經APP獲悉,根據2022年1月17日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、東方證券(03958)位居港股通持股比例前3位,分別為65.30%、63.34%、53.67%。此外,騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+1615.56億元、+1379.57億元、+1046.27億元;香港交易所(00388)、比亞迪股份(01211)、舜宇光學科技(02382)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-8.59億元、-5.28億元、-4.55億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山東墨龍(00568) | 1.67億股 | 65.30% |
| 保利物業(06049) | 0.97億股 | 63.34% |
| 東方證券(03958) | 5.51億股 | 53.67% |
| 天津創業環保股份(01065) | 1.64億股 | 48.34% |
| 華電國際電力股份(01071) | 8.05億股 | 46.88% |
| 長城汽車(02333) | 14.43億股 | 46.56% |
| 中州證券(01375) | 5.49億股 | 45.93% |
| 綠色動力環保(01330) | 1.78億股 | 44.04% |
| 華能國際電力股份(00902) | 20.70億股 | 44.02% |
| 廣發証券(01776) | 6.42億股 | 37.71% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.31億股 | 36.71% |
| 山東新華製藥股份(00719) | 0.71億股 | 36.55% |
| 晨鳴紙業(01812) | 1.91億股 | 36.16% |
| 東江環保(00895) | 0.70億股 | 34.76% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 2.43億股 | 34.40% |
| 京城機電股份(00187) | 0.34億股 | 33.59% |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 8.39億股 | 33.37% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 1.30億股 | 33.25% |
| 上海電氣(02727) | 9.46億股 | 32.33% |
| 中國神華(01088) | 10.89億股 | 32.25% |
本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。
上一篇:港股沽空統計|1月18日
下一篇:港股通占比異動統計|1月18日



